Big Brother: gwiazdy mniej popularne od zwykłych ludzi
Nadawana w Czwórce piąta edycja programu "Big Brother" w którejudział biorą znane osoby cieszy się mniejszą popularnością niżpokazywana przez kanał jesienią czwarta edycja reality show.Najwięcej widzów przyciągają pokazywane na żywo niedzielne Ringi.
Ich średnia oglądalność podczas "Big Brother VIP" wyniosła dotej pory 468 tys. osób przy udziałach na poziomie 4,10 proc. Dwapierwsze niedzielne wydania czwartej odsłony reality show miałyjednak ponad dwa razy więcej widzów - 940 tys. osób przy udziałachwynoszących 6,10 proc. - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Ring | Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
02-03-2008 | 20:00 | 20:58 | 420 552 | 2,43% | 2,95% |
02-03-2008 | 21:33 | 22:35 | 574 151 | 3,91% | 4,67% |
02-03-2008 | 23:08 | 23:51 | 512 873 | 7,72% | 8,99% |
średnia | 505 282 | 3,78% | 4,63% | ||
09-03-2008 | 21:30 | 22:29 | 471 525 | 3,50% | 4,25% |
09-03-2008 | 23:00 | 00:13 | 384 563 | 6,91% | 6,72% |
średnia | 422 905 | 4,68% | 5,15% | ||
średnia zcałości | 467 870 | 4,10% | 4,82% |
Mniejsza widownią niż jesienią cieszą się także pozostałe programynadawane w ramach reality show. Wydania "Prosto z domu" o 18.30śledzi 212 tys. widzów przy udziałach na poziomie 1,65 proc.(jesienią 402 tys., 3,59 proc.), zaś wydania główne emitowane o20.00 lub 20.30 oglądane są przez 490 tys. osób, a ich udziaływynoszą 3,13 proc. (w czwartej edycji 745 tys., 4,76 proc.).
Prostoz domu | Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
03-03-2008 | 18:29 | 259 955 | 2,01% | 3,42% |
04-03-2008 | 18:29 | 147 028 | 1,13% | 1,77% |
05-03-2008 | 18:28 | 242 355 | 1,90% | 2,48% |
06-03-2008 | 18:29 | 200 074 | 1,52% | 2,57% |
07-03-2008 | 18:30 | 208 809 | 1,68% | 2,03% |
średnia | 211 764 | 1,65% | 2,45% |
Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
03-03-2008 | 20:34 | 494 882 | 3,10% | 5,06% |
04-03-2008 | 20:32 | 492 880 | 3,07% | 3,82% |
05-03-2008 | 20:00 | 505 474 | 3,27% | 4,62% |
06-03-2008 | 19:59 | 482 552 | 3,08% | 5,07% |
07-03-2008 | 20:00 | 473 907 | 3,18% | 4,30% |
średnia | 489 711 | 3,13% | 4,56% |
Najmniejszy spadek widowni nastąpił przy programach "Extra"pokazywanych po 23.00. Obecnie przyciągają one przed telewizory 358tys. widzów, dając Czwórce 5,55 proc. udziałów. Jesienią było to441 tys. widzów przy udziałach na poziomie 6,95 proc.
Extra | Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
03-03-2008 | 23:10 | 323979 | 4,60% | 4,95% |
04-03-2008 | 23:11 | 428878 | 6,33% | 6,73% |
05-03-2008 | 23:08 | 375791 | 6,54% | 7,51% |
06-03-2008 | 23:31 | 318018 | 6,43% | 7,57% |
07-03-2008 | 23:03 | 321589 | 3,77% | 3,91% |
średnia | 357756 | 5,55% | 6,17% |
"Big Brother VIP" nadawany jest w Czwórce od 2 marca br. Wprogramie biorą udział m.in. Jarosław Jakimowicz, Albert Sosnowski,Piotr Gulczyński, Sasha Strunin, Angela Kolcova i Jola Rutowicz.Finał gwiazdorskiej serii ma nastąpić 6 kwietnia. Potem TV 4 pokażekolejną edycję, w której wezmą udział uczestnicy wyłonieni wcastingach.
Dołącz do dyskusji: Big Brother: gwiazdy mniej popularne od zwykłych ludzi