"Gość Niedzielny" przegonił "Politykę", "Wprost" w dół o 43 proc.
Największe tygodniki opinii zamknęły grudzień 2009 r. spadkiem sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Liderem był "Gość Niedzielny", najwięcej - aż 43 proc. - stracił "Wprost" - raport portalu Wirtualnemedia.pl.
Sprzedaż ogółem "Gościa Niedzielnego" (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej "Gość Niedzielny) grudniu w 2009 r. wyniosła 153 920 egz., czyli o 7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2008 roku - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Tuż za "GN" uplasowała się "Polityka" ze sprzedażą ogółem na poziomie 151 370 egz. (spadek o 9 proc.).
Na trzecim miejscu znalazł się "Newsweek Polska" (Axel Springer Polska), który sprzedał się w ilości 105 567 egz. (spadek o 5 proc.). Na czwartej pozycji uplasował się "Wprost" (AWR "Wprost"), który miał sprzedaż mniejszą o 43 procent niż w grudniu 2008 roku.
grudzień | ||||
|
2009 | 2008 | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Gość Niedzielny | 205 692 | 153 920 | 197 901 | 143 140 |
Polityka | 219 334 | 151 370 | 247 605 | 167 617 |
Newsweek Polska | 177 981 | 105 567 | 202 538 | 111 365 |
Wprost | 167 653 | 88 882 | 289 880 | 155 973 |
Przekrój | 84 983 | 42 480 | 108 632 | 54 577 |
Przewodnik Katolicki | 34 796 | 28 433 | 33 028 | 29 306 |
Przegląd | 68 100 | 23 801 | 70 000 | 24 146 |
Tygodnik Powszechny | 40 028 | 19 395 | 44 303 | 22 199 |
2009 | ||||
|
grudzień | listopad | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Gość Niedzielny | 205 692 | 153 920 | 195 605 | 137 232 |
Polityka | 219 334 | 151 370 | 198 713 | 137 939 |
Newsweek Polska | 177 981 | 105 567 | 184 047 | 112 532 |
Wprost | 167 653 | 88 882 | 167 800 | 83 544 |
Przekrój | 84 983 | 42 480 | 84 972 | 41 235 |
Przewodnik Katolicki | 34 796 | 28 433 | 32 086 | 28 185 |
Przegląd | 68 100 | 23 801 | 68 100 | 21 545 |
Tygodnik Powszechny | 40 028 | 19 395 | 38 593 | 18 394 |
Wśród tygodników zamieszczających przedruki z prasy polskiej i zagranicznej liderem była "Angora" (Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś), która w grudniu 2009 r. sprzedała się w ilości 333 116 egz. (wzrost o 14 proc.).
grudzień | ||||
|
2009 | 2008 | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Tygodnik Angora | 494 111 | 333 116 | 453 149 | 290 057 |
Forum | 33 641 | 19 359 | 35 587 | 18 337 |
2009 | ||||
|
grudzień | listopad | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Tygodnik Angora | 494 111 | 333 116 | 492 712 | 335 212 |
Forum | 33 641 | 19 359 | 31 942 | 18 087 |
Dołącz do dyskusji: "Gość Niedzielny" przegonił "Politykę", "Wprost" w dół o 43 proc.