I kw. 2008 r.: najwięcej straciła 'Polska Dziennik Zachodni'
W I kwartale br. spadła sprzedaż większości gazet regionalnych. Pozycję lidera sprzedaży straciła "Polska Dziennik Zachodni", która zanotowała jednocześnie największy spadek wśród czternastu najpopularniejszych dzienników. Więcej w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Średnia sprzedaż najpopularniejszej gazety regionalnej, czyli "Gazety Pomorskiej" (Gazeta Pomorska Media) w I kwartale br. wyniosła 84 238 egz.. Było to o 3,74 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2007 roku - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Na drugim miejscu uplasował się "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse) ze sprzedażą wynoszącą 82 563 egz. (spadek o 12,1 proc.), a na trzecim - "Express Ilustrowany" (Polskapresse), który w I kwartale sprzedał się w ilości 53 902 egz., czyli o 0,61 proc. wyższej niż rok wcześniej.
Drugim tytułem, który w czołowej czternastce zanotował wzrost
sprzedaży była "Polska Gazeta Krakowska" (Polskapresse). Dziennik
ten znalazł się na trzynastym miejscu z 30 386 egz. (wzrost o 2,43
proc.).
Tytuł | I kwartał | |||
|
2008 | 2007 | ||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Gazeta Pomorska | 95 638 | 84 238 | 100 350 | 87 511 |
Polska Dziennik Zachodni | 105 745 | 82 563 | 121 615 | 93 931 |
Express Ilustrowany | 66 502 | 53 902 | 65 968 | 53 574 |
Polska Głos Wielkopolski | 71 056 | 51 961 | 81 091 | 55 607 |
Polska Dziennik Bałtycki | 63 768 | 49 652 | 67 882 | 52 721 |
Polska Dziennik Łódzki | 67 229 | 48 371 | 64 968 | 51 620 |
Gazeta Lubuska | 57 614 | 46 005 | 59 739 | 48 331 |
Dziennik Polski | 61 160 | 43 116 | 67 667 | 45 910 |
Głos-Dziennik Pomorza | 53 955 | 40 303 | 62 661 | 44 584 |
Echo Dnia | 48 118 | 36 650 | 49 798 | 38 480 |
Polska Gazeta Wrocławska | 54 458 | 33 710 | 52 189 | 34 979 |
Gazeta Olsztyńska Dziennik Elbląski | 40 980 | 30 898 | 42 813 | 32 545 |
Polska Gazeta Krakowska | 46 864 | 30 386 | 42 818 | 29 666 |
Nowa Trybuna Opolska | 41 423 | 30 239 | 43 049 | 31 401 |
Łączna sprzedaż gazet pod zrzeszonych w projekcie 'Polska' (plus "Kurier Lubelski") wyniosła w I kwartale 2008 r. 334 159 tys. egz. Najwyższą sprzedaż osiągnęła już wspomniana "Polska Dziennik Zachodni", a najniższą "Polska Koszalin" (748 egz.). Rok wcześniej tytuł "Polska" nie był obecny na rynku, ale sześć regionalnych gazet Polskapresse, którego do niego weszły oraz "Kurier Lubelski" sprzedawało się łącznie w nakładzie wynoszącym 318 524 egz.
Tytuł | I kwartał | |||
2008 | 2007 | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska Dziennik Zachodni | 105 745 | 82 563 | 121 615 | 93 931 |
Polska Głos Wielkopolski | 71 056 | 51 961 | 81 091 | 55 607 |
Polska Dziennik Bałtycki | 63 768 | 49 652 | 67 882 | 52 721 |
Polska Dziennik Łódzki | 67 229 | 48 371 | 64 968 | 51 620 |
Polska Gazeta Wrocławska | 54 458 | 33 710 | 52 189 | 34 979 |
Polska Gazeta Krakowska | 46 864 | 30 386 | 42 818 | 29 666 |
Polska Warszawa | 28 082 | 13 114 | - | - |
Polska Mazowsze | 8 696 | 2 821 | - | - |
Polska Gazeta Opolska | 5 067 | 1 790 | - | - |
Polska Lubuskie | 5 904 | 1 677 | - | - |
Polska Rzeszów | 4 200 | 1 588 | - | - |
Polska Kujawy | 3 975 | 1 535 | - | - |
Polska Szczecin | 3 275 | 1 232 | - | - |
Polska Kielce | 2 953 | 1 033 | - | - |
Polska Białystok | 2 712 | 913 | - | - |
Polska Olsztyn | 2 561 | 875 | - | - |
Polska Koszalin | 2 421 | 748 | - | - |
|
||||
Kurier Lubelski | 17457 | 10190 | 17 885 | 9792 |
Dołącz do dyskusji: I kw. 2008 r.: najwięcej straciła 'Polska Dziennik Zachodni'