SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Kanały filmowe: AXN na czele, duży wzrost Kino Polska

AXN utrzymał w marcu br. pozycję najpopularniejszego kanału filmowego, największe wzrosty zanotowały stacje Filmbox i Kino Polska, a największy spadek dotyczył kanału AXN Sci-Fi.

Średni udział lidera zestawienia kanałów filmowych  - stacji AXN - w zeszłym miesiącu wyniósł 0,84 proc. i był o 33,4 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu uplasowała się stacja Kino Polska, której udział wzrósł o 129 proc. do 0,66 proc., a trzecie miejsce zajął Comedy Central z udziałem na poziomie 0,45 proc. (wzrost o 59,8 proc.)

Największy wzrost (o 132,8 proc.) odnotował kanał Filmbox, który miał w marcu 0,15 proc. udziału.

Jeszcze większy wzrost o 255,4 proc. odnotowała stacja TCM, której udział wyniósł w zeszłym miesiącu 0,26 proc. Jednak wzrost ten wynikał głównie z faktu, że rok temu monitoring tej stacji obejmował jedynie pasmo 21.00 a 2.00 (wyniki tego bloku przekładały się na całą dobę), a teraz mierzony jest dodatkowo także TCM funkcjonujący jako oddzielny, całodobowy kanał. Wzrost udziału wspomnianego pasma wieczornego był też jednak spory – wyniósł on 37,3 proc. do 0,41 proc.

Największy spadek oglądalności dotyczył kanału AXN Sci-Fi. Jego udział spadł o 48,8 proc. do 0,07 proc. 

  Wszyscy 4+
marzec 2009 2010
Stacja AMR SHR % AMR SHR %
AXN 41 464 0,626 53 075 0,835
Kino Polska 18 956 0,286 41 610 0,655
Comedy Central 18 593 0,281 28 521 0,449
Hallmark 18 521 0,280 19 539 0,308
Ale Kino 15 660 0,236 16 893 0,266
TCM 4 889 0,074 16 704 0,263
HBO 13 652 0,206 16 535 0,260
Fox Life 11 008 0,166 12 005 0,189
Zone Europa 10 142 0,153 9 620 0,151
FilmBox 4 237 0,064 9 440 0,149
Universal b.d. b.d. 9 155 0,144
Polsat Film b.d. b.d. 8 585 0,135
HBO 2 6 797 0,103 8 308 0,131
HBO Comedy 4 134 0,062 7 392 0,116
Canal+ 7 265 0,110 6 899 0,109
AXN Crime 3 901 0,059 6 445 0,101
Movies 24 7 959 0,120 6 115 0,096
Canal+ Film 6 239 0,094 6 106 0,096
AXN Sci-Fi 8 557 0,129 4 170 0,066
BBC Entertainment 3 474 0,052 3 326 0,052
Zone Romantica 3 825 0,058 2 536 0,040
Cinemax 2 016 0,030 1 923 0,030
Cinemax2 2 173 0,033 1 639 0,026


W grupie komercyjnej 16-49 liderem także była stacja AXN z 1,2 proc. udziału. Kanał zanotował 19,2-proc wzrost.

Drugie miejsce zajął w tej grupie Comedy Central z udziałem wynoszącym 0,84 proc. (wzrost o 56,3 proc.), a trzecie – kanał Kino Polska z udziałem na poziomie 0,79 proc. Stacja ta zanotowała największy wzrost – o 161,2 proc.

Największy spadek w tej grupie dotyczył kanału Zone Romantica. Jego udział spadł o 71,4 proc. do 0,02 proc. 

  16-49
marzec 2009 2010
Stacja AMR SHR % AMR SHR %
AXN 28 509 1,005 32 125 1,198
Comedy Central 15 221 0,536 22 478 0,838
Kino Polska 8 622 0,304 21 301 0,794
HBO 8 545 0,301 11 072 0,413
Hallmark 8 317 0,293 9 645 0,360
Fox Life 7 559 0,266 8 196 0,306
Ale Kino 7 942 0,280 7 985 0,298
TCM 1 775 0,063 6 308 0,235
TVP Kultura 5 299 0,187 5 834 0,218
HBO Comedy 3 037 0,107 5 315 0,198
FilmBox 2 876 0,101 5 287 0,197
HBO 2 4 301 0,152 5 199 0,194
Universal b.d. b.d. 5 195 0,194
Polsat Film b.d. b.d. 5 196 0,194
Canal+ 4 461 0,157 4 456 0,166
Zone Europa 4 008 0,141 3 375 0,126
Canal+ Film 3 907 0,138 3 366 0,126
AXN Sci-Fi 7 263 0,256 2 968 0,111
AXN Crime 2 334 0,082 2 617 0,098
Movies 24 3 307 0,117 2 199 0,082
BBC Entertainment 1 591 0,056 1 597 0,060
Cinemax 1 291 0,045 1 119 0,042
Cinemax2 1 387 0,049 1 010 0,038
Zone Romantica 1 990 0,070 534 0,020


Dane AGB Nielsen Media Research dzięki uprzejmości At Media.
 

Dołącz do dyskusji: Kanały filmowe: AXN na czele, duży wzrost Kino Polska

4 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Tomik
AXN na czele? Przecież tam "lecą" same "tasiemce" i żadnych premier kinowych nie ma. Jak można to oglądać?
0 0
odpowiedź
User
ORZECHgda
Dużo dobrych seriali na AXN leci...
Sam oglądam Dr House'a, Gwiezdne Wrota, Zagubionych i Żniwiarza.
0 0
odpowiedź
User
Oli
Dlaczego niema Nflim HD?
0 0
odpowiedź