SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Koniec "Nieustraszonych"

Reality-show "Nieustraszeni" nie był hitem Polsatu

3 grudnia telewizja Polsat zakończyła emisję polskiej edycji reality show "Nieustraszeni". Jak wynika z danych AGB Polska program oglądał średnio około 2,5 mln widzów, czyli prawie tyle samo co nadawaną wiosną amerykańską wersję programu.

W grupie docelowej dla stacji komercyjnych - 16-49, polska edycja "Nieustraszonych" miała nieco słabsze wyniki niż jej amerykański odpowiednik.

"Fear Factor" - wersja polska
  16-49 16-49 miasta
Daty AMR SHR % SHR %
2004-10-08 (Fri) 1 642 878 24,06% 22,25%
2004-10-15 (Fri) 1 355 869 18,56% 15,59%
2004-10-22 (Fri) 1 355 893 18,91% 15,44%
2004-10-29 (Fri) 1 469 953 22,14% 19,90%
2004-11-05 (Fri) 1 411 567 21,12% 18,40%
2004-11-12 (Fri) 1 393 684 18,62% 13,23%
2004-11-19 (Fri) 1 645 562 24,31% 20,22%
2004-11-26 (Fri) 1 381 558 18,81% 15,95%
2004-12-03 (Fri) 1 628 850 23,06% 20,17%
  1 476 588 21,00% 17,82%
       
"Fear Factor" - wersja amerykańska
  16-49 16-49 miasta
Daty AMR SHR % SHR %
2004-03-05 (Fri) 1 663 346 22,46% 17,64%
2004-03-19 (Fri) 1 473 841 22,74% 18,90%
2004-03-26 (Fri) 1 874 125 26,92% 20,56%
2004-04-02 (Fri) 1 879 152 25,70% 18,88%
2004-04-16 (Fri) 1 435 922 19,84% 15,71%
2004-04-23 (Fri) 1 507 136 20,97% 17,05%
2004-04-30 (Fri) 1 731 838 25,08% 19,67%
2004-05-07 (Fri) 1 766 019 26,29% 21,07%
2004-05-14 (Fri) 1 563 183 22,53% 17,63%
2004-05-21 (Fri) 2 110 397 29,48% 25,00%
2004-05-28 (Fri) 1 278 035 17,65% 13,23%
2004-06-04 (Fri) 1 513 798 22,93% 19,52%
2004-06-11 (Fri) 1 714 404 25,09% 20,08%
  1 651 918 23,58% 18,77%

Oto struktura widzów "Nieustraszonych":

Comp   ADH %
Płeć Mężczyźni 40,80%
  Kobiety 59,20%
Wiek  4 - 9  3,40%
   10 - 15 9,70%
  16 - 19 7,80%
  20 - 24 7,60%
  25 - 29 8,80%
  30 - 34 9,00%
  35 - 39 8,10%
  40 - 44 9,20%
  45 - 49 9,10%
  50 - 54 9,50%
  55 - 59 5,80%
  60+ 12,10%
Wlk. Miasta / wieś Wieś 43,70%
  < 50 tys. 22,60%
  50-100 tys. 8,60%
  100-200 tys. 8,00%
  > 200 tys. 17,10%

Zawód                Top management    4,80%
                         Medium level -        12,7%  
                         Robotnicy i rolnicy  16,2%  
                         Emeryci                23,10%  
                        Inni *)                   43,2%  

Wykształcenie      Podstawowe          53,90% 
                        Średnie                  27,40%  
                        Wyższe                   5,6%  
                         Inne**)               13,10%  
*) studenci, dzieci w wieku szkolnym, bezrobotni
**) wszystkie osoby do 15 roku zycia

Dołącz do dyskusji: Koniec "Nieustraszonych"

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl