"Niania" i "Taniec z gwiazdami" hitami TVN
Polska wersja serialu komediowego "Niania" chętnie oglądana.
Oryginalna wersja serialu "The Nanny" stała się wielkim przebojem w wielu krajach na świecie, była też wielokrotnie nominowana do nagrody Emmy.
Od września doczekaliśmy się jej polskiej edycji, którą można oglądać w telewizji TVN.
Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research serial "Niania", reżyserowany przez Jurka Bogajewicza, notuje bardzo dobre wyniki oglądalności
Total Individuals | Age(16 - 49) | Age(16 - 49) AND City | ||
Date | AMR | SHR % | SHR % | SHR % |
24-09-2005 | 3008236 | 22,08% | 25,47% | 30,09% |
17-09-2005 | 3345370 | 24,30% | 29,04% | 35,00% |
10-09-2005 | 3149425 | 25,26% | 30,78% | 37,41% |
3168743 | 23,85% | 28,41% | 34,21% |
W rodzimej ekranizacji w roli Niani występuje Agnieszka Dygant. W pozostałych rolach m.in.: Tomasz Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch czy Elżbieta Jarosik.
Dobre wyniki notuje też druga edycja programu "Taniec z gwiazdami", który ma większą widownię niż pierwotna wersja, emitowana na wiosnę tego roku w telewizji TVN.
Total Individuals | Age(16 - 49) | |||
Date | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
11-09-2005 | 4363854 | 28,88% | 2299455 | 31,77% |
18-09-2005 | 4069941 | 25,71% | 2069210 | 27,56% |
02-10-2005 | 4047240 | 24,76% | 1957444 | 25,79% |
średnia | 4163126 | 26,44% | 2112665 | 28,39% |
Total Individuals | Age(16 - 49) | |||
Date | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
16-04-2005 | 2889087 | 19,87% | 1459473 | 20,66% |
23-04-2005 | 3631027 | 24,61% | 1765780 | 24,60% |
30-04-2005 | 3341743 | 24,29% | 1561938 | 23,09% |
średnia | 3287781 | 22,87% | 1598508 | 22,79% |
Dołącz do dyskusji: "Niania" i "Taniec z gwiazdami" hitami TVN