Polsat liderem, traci TVN
Polsat to telewizja, która miała największe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych w I kw br. (563,6 mln zł), spychające na drugie miejsce TVN (500 mln zł). Na czele kanałów tematycznych znalazł się Polsat Sport. Reklamodawcą numer jest Unilever Polska.
Cennikowe wpływy z reklam Polsatu w I kw. br. wyniosły 563,6 mln zł i były o 38,2 proc. wyższe niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Pozwoliło to stacji Zygmunta Solorza-Żaka awansować na pierwszą pozycję w rankingu najlepiej zarabiających z reklamy telewizyjnej - wynika z danych firmy TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl (dane powstały na podstawie oficjalnych cenników, nie obejmują rabatów).
Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się telewizja TVN, która zanotowała przychody reklamowe na poziomie 500 mln zł (o 8,9 proc. więcej niż w I kw. 2007 roku).
Na trzeciej pozycji uplasowała się stacja TVP 1 z kwotą 315,1 mln zł, czyli o 0,8 proc. niższą niż rok wcześniej.
Natomiast TVP 2 - czwarta w rankingu - odnotowała spadek wpływów z reklam z poziomu 218,1 mln zł do 209,2 mln zł.
Na czwaartym miejscu uplasował się Polsat Sport z kwotą 82,3 mln zł. Kanał ten zyskał w I kw. br. 85,6 proc. w porównaniu do I kw. ub. r. i był liderem wśród stacji tematycznych.
I KW 2008 | ZMIANA | |
Polsat | 563 649 444 zł | 38,2% |
TVN | 500 458 295 zł | 8,9% |
TVP1 | 315 009 844 zł | 0,8% |
TVP2 | 209 211 588 zł | -4,1% |
Polsat Sport | 82 340 200 zł | 85,6% |
TV4 | 61 743 440 zł | 13,6% |
TV Puls | 58 292 252 zł | 323,1% |
AXN | 49 430 254 zł | 44,9% |
TVN 24 | 44 657 223 zł | 24,9% |
TVN Siedem | 31 417 916 zł | 9,1% |
MTV Polska | 31 174 360 zł | 24,0% |
VIVA Polska | 28 795 575 zł | 34,9% |
4fun TV | 25 054 623 zł | 124,0% |
TVP INFO | 24 872 569 zł | 51,5% |
Discovery | 24 054 185 zł | 24,8% |
Polsat Zdrowie i Uroda | 23 061 613 zł | 27,1% |
Cartoon Network | 20 519 990 zł | 25,3% |
Tele 5 | 16 965 155 zł | -50,5% |
Jetix | 16 571 716 zł | -22,6% |
VH1 Polska | 15 056 950 zł | 13,0% |
I KW 2007 | |
TVN | 459 716 032 zł |
Polsat | 407 846 830 zł |
TVP1 | 312 516 236 zł |
TVP2 | 218 141 779 zł |
TV4 | 54 369 827 zł |
Polsat Sport | 44 354 800 zł |
TVN 24 | 35 766 643 zł |
Tele 5 | 34 269 235 zł |
AXN | 34 113 019 zł |
TVN Siedem | 28 793 432 zł |
MTV Polska | 25 150 505 zł |
Jetix | 21 413 333 zł |
VIVA Polska | 21 349 120 zł |
Discovery | 19 269 650 zł |
Polsat Zdrowie i Uroda | 18 146 249 zł |
TVP INFO | 16 414 115 zł |
Cartoon Network | 16 380 730 zł |
TV Puls | 13 776 337 zł |
VH1 Polska | 13 326 055 zł |
National Geographic Channel | 12 465 229 zł |
Top 20 reklamodawców
Unilever Polska, Procter and
Gamble Operations Polska i Nestle Polska to firmy, które
przeznaczyły najwięcej na reklamę w telewizji w I kw. br.
I KW 2008 | |
UNILEVER POLSKA | 98 019 820 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLS | 68 106 487 zł |
NESTLE POLSKA | 62 331 411 zł |
POLKOMTEL | 59 263 237 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 55 261 748 zł |
L`OREAL POLSKA | 54 423 175 zł |
RECKITT BENCKISER | 47 139 246 zł |
DANONE | 41 035 907 zł |
US PHARMACIA | 40 324 636 zł |
PTK CENTERTEL | 38 598 053 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 33 566 991 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 29 834 135 zł |
TV PROMOTION GROUP | 29 692 959 zł |
HENKEL | 28 120 885 zł |
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE | 27 896 275 zł |
NIVEA POLSKA | 24 767 715 zł |
FERRERO POLSKA | 24 467 070 zł |
COCA-COLA POLAND SERVICES | 23 462 150 zł |
AGORA S.A. | 22 771 305 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 21 877 435 zł |
I KW 2007 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 86 784 219 zł |
NESTLE POLSKA | 83 605 033 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLS | 55 768 509 zł |
L`OREAL POLSKA | 43 052 079 zł |
US PHARMACIA | 40 339 697 zł |
DANONE | 39 711 618 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 39 434 333 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 37 936 252 zł |
POLKOMTEL | 36 685 935 zł |
NIVEA POLSKA | 34 038 705 zł |
HENKEL | 34 025 406 zł |
PTK CENTERTEL | 32 726 599 zł |
RECKITT BENCKISER | 30 953 080 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 30 827 490 zł |
TV PROMOTION GROUP | 28 528 461 zł |
AGORA S.A. | 28 214 223 zł |
FERRERO POLSKA | 26 513 056 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 24 077 989 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 20 375 132 zł |
KRAFT FOODS | 16 451 817 zł |
Dołącz do dyskusji: Polsat liderem, traci TVN