Polsat: "Ucieknierzy" w tyle za konkurencją
Nadawany w poniedziałki i wtorki w Polsacie amerykański serial "Uciekinierzy" cieszy się mniejszą oglądalnością niż programy pokazywane w tym samym paśmie na antenie konkurencyjnych kanałów. Produkcja przyczyniła się także do nieznacznego spadku udziałów stacji.
Średnia sześć do tej pory pokazanych odcinków "Uciekinierów" oglądało 1,24 mln osób, a udziały Polsatu w rynku ukształtowały się na poziomie 7,71 proc. - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Rok temu w poniedziałki i wtorki między 20.00 a 21.00 Polsat przyciągał nieco więcej widzów - 1,38 mln osób, a jego udziały wynosiły 7,98 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
19-02-2008 | 981 062 | 6,07% | 7,81% |
18-02-2008 | 1 553 224 | 9,75% | 13,21% |
12-02-2008 | 861 860 | 5,27% | 7,59% |
11-02-2008 | 1 111 526 | 6,82% | 8,98% |
05-02-2008 | 1 104 984 | 7,03% | 9,02% |
04-02-2008 | 1 823 634 | 11,40% | 13,57% |
średnia | 1 239 492 | 7,71% | 10,04% |
Podczas emisji serialu Polsat jest dopiero czwartą stacją pod względem udziałów w rynku telewizyjnym. Wyprzedzają go: TVP 2, którą ogląda 7,93 mln (emituje wtedy "M jak miłość", pokazywała też gale Telekamer i "Viva! Najpiękniejsi"), TVN ("Uwaga!", "W-11 - Wydział Śledczy" i "Na Wspólnej"; 2,59 mln) oraz TVP 1 ("Prognoza pogody", "Teatr Telewizji" i filmy; 2,06 mln).
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 2 | 7 935 945 | 49,25% |
TVN | 2 586 111 | 16,05% |
TVP 1 | 2 059 599 | 12,78% |
Polsat - Uciekinierzy | 1 239 492 | 7,71% |
"Uciekinierów" oglądają głównie kobiety, widzowie między pomiędzy 35. a 59. rokiem życia, mieszkańcy wsi i średnich miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.
|
|
AFF | ADH % |
Płeć | Mężczyźni | 98 | 47,10% |
Kobiety | 102 | 52,90% | |
Wiek | 4- 9 | 42 | 2,65% |
10- 15 | 78 | 5,90% | |
16 - 19 | 86 | 5,32% | |
20 - 24 | 94 | 8,33% | |
25 - 29 | 55 | 4,68% | |
30 - 34 | 72 | 5,63% | |
35 - 39 | 167 | 11,17% | |
40 - 44 | 118 | 7,77% | |
45 - 49 | 148 | 11,42% | |
50 - 54 | 134 | 10,98% | |
55 - 59 | 115 | 8,24% | |
60+ | 98 | 17,91% | |
Wlk.miasta | Wieś | 108 | 41,66% |
< 50 tys. | 94 | 22,45% | |
50-100 tys. | 90 | 8,06% | |
100-200 tys. | 108 | 8,64% | |
> 200 tys. | 92 | 19,19% | |
Zawód | Top management | 78 | 6,44% |
Pracownicy szczebla średniego | 100 | 13,45% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 109 | 21,39% | |
Emeryci | 123 | 31,84% | |
Inne | 82 | 26,88% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 123 | 54,27% |
Średnie | 102 | 30,81% | |
Wyższe | 53 | 6,38% | |
Inne | 62 | 8,54% |
"Uciekinierzy" ("Runaway") to serial, który odpowiada o rodzinie, która ucieka przed prawem. Głowa tej rodziny, renomowany adwokat Paul Rader (w tej roli Donnie Wahlberg znany m.in. z filmów "Szósty zmysł" i "Piła II"), został fałszywie oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił.
Dołącz do dyskusji: Polsat: "Ucieknierzy" w tyle za konkurencją