Polsat znów nowym liderem, Polsat 2 ostro do góry. Ponad 7 mln widzów „M jak miłość”
W minionym tygodniu na pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym awansował Polsat. Stacja ta była pierwsza również wśród widzów w grupie komercyjnej. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Największą widownię w badanym okresie - 7,11 mln widzów - zgromadził pokazany na antenie TVP2 serial „M jak miłość”.
Drugie miejsce należało do „Rancza” TVP1 z 6,22 mln widzów (emisja 12 kwietnia). Podium uzupełnia serial „Na dobre i na złe” TVP2 z widownią na poziomie 5,51 mln osób (8 kwietnia).
Najpopularniejszym programem rozrywkowym tygodnia był nadawany w Polsacie w piątki o 20.05 „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, który znalazł się na 13. miejscu całego zestawienia.
Śledziło go średnio 3,15 mln widzów przy udziale wynoszącym 20,64 proc. Oczko niżej znalazł się pokazywany w TVN w soboty o 20.00 program „Mali Giganci”, który zgromadził minimalnie mniej widzów - obejrzało go 3,14 mln osób (udział wyniósł 21,83 proc.).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 06.04.2015 - 12.04.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 07-04-2015 | 20:45 - 21:30 | 7 105 469 | 41,45% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 12-04-2015 | 20:27 - 21:11 | 6 215 655 | 36,04% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 08-04-2015 | 20:44 - 21:33 | 5 514 674 | 33,86% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 09-04-2015 | 20:30 - 21:14 | 4 282 850 | 26,65% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 12-04-2015 | 19:30 - 19:53 | 4 275 619 | 28,07% |
6 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 07-04-2015 | 20:08 - 20:33 | 4 241 580 | 25,43% |
7 | TELEEXPRESS | TVP1 | 06-04-2015 | 17:00 - 17:15 | 4 209 118 | 32,33% |
8 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 12-04-2015 | 20:14 - 20:17 | 4 094 458 | 25,28% |
9 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 07-04-2015 | 21:42 - 21:46 | 3 909 863 | 25,26% |
10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 12-04-2015 | 20:01 - 20:08 | 3 897 555 | 24,56% |
11 | FAKTY | TVN | 08-04-2015 | 19:00 - 19:26 | 3 492 626 | 25,51% |
12 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 09-04-2015 | 21:26 - 22:12 | 3 248 023 | 21,82% |
13 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 10-04-2015 | 20:05 - 22:02 | 3 146 447 | 20,64% |
14 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 11-04-2015 | 20:00 - 21:51 | 3 136 031 | 21,83% |
15 | NIETYKALNI /FILM KOM.DRA.FRAN./ | TVP1 | 06-04-2015 | 20:26 - 22:14 | 2 979 186 | 18,37% |
16 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 08-04-2015 | 17:27 - 17:52 | 2 835 506 | 25,35% |
17 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 07-04-2015 | 19:50 - 20:08 | 2 722 616 | 17,05% |
18 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 08-04-2015 | 21:49 - 22:12 | 2 642 526 | 18,71% |
19 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 12-04-2015 | 14:00 - 14:25 | 2 622 313 | 23,72% |
20 | EKSPRES REPORTERÓW | TVP2 | 07-04-2015 | 21:50 - 22:42 | 2 610 194 | 19,48% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 06.04.2015 - 12.04.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 07-04-2015 | 20:45 - 21:30 | 2 440 271 | 33,36% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 12-04-2015 | 20:27 - 21:11 | 1 981 906 | 27,74% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 08-04-2015 | 20:44 - 21:33 | 1 789 766 | 26,82% |
4 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 07-04-2015 | 21:42 - 21:46 | 1 443 933 | 20,62% |
5 | GIGANCI ZE STALI /FILM S.F.USA IND./ | Polsat | 06-04-2015 | 20:09 - 22:37 | 1 303 011 | 19,04% |
6 | FAKTY | TVN | 07-04-2015 | 19:00 - 19:26 | 1 297 877 | 23,59% |
7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 06-04-2015 | 19:30 - 19:57 | 1 296 147 | 20,65% |
8 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 07-04-2015 | 20:08 - 20:33 | 1 234 010 | 18,24% |
9 | NIETYKALNI /FILM KOM.DRA.FRAN./ | TVP1 | 06-04-2015 | 20:26 - 22:14 | 1 189 961 | 16,94% |
10 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 12-04-2015 | 20:14 - 20:17 | 1 187 071 | 18,39% |
11 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 07-04-2015 | 18:01 - 18:45 | 1 178 753 | 24,26% |
12 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 11-04-2015 | 20:00 - 21:51 | 1 174 465 | 21,89% |
13 | TRANSFORMERS /FILM SF USA/ | TVN | 10-04-2015 | 20:00 - 22:55 | 1 163 090 | 19,78% |
14 | WYDARZENIA | Polsat | 07-04-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 145 795 | 21,54% |
15 | TOP CHEF /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 08-04-2015 | 20:40 - 22:02 | 1 124 759 | 17,09% |
16 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 09-04-2015 | 21:30 - 22:27 | 1 113 267 | 17,88% |
17 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 12-04-2015 | 20:01 - 20:08 | 1 098 747 | 17,68% |
18 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 09-04-2015 | 20:30 - 21:14 | 1 087 687 | 17,38% |
19 | MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 12-04-2015 | 20:06 - 21:59 | 1 086 670 | 15,69% |
20 | HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 07-04-2015 | 20:05 - 21:30 | 1 069 605 | 15,05% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Polsat znów nowym liderem, Polsat 2 ostro do góry. Ponad 7 mln widzów „M jak miłość”