SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polsat zyskał dzięki Gołocie, traci TVN i TVP 1

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP 1 - duży wzrost Telewizji Polsat. Więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP 19.10-25.10 12.10-18.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 20,00 20,35
2 TVN 16,01 16,08
3 Polsat 15,45 14,22
4 TVP2 14,52 14,09
5 TVP INFO 4,21 4,63
6 TVN 24 3,06 3,60
7 TV4 2,10 1,89
8 TVN Siedem 1,81 1,92
9 TV Puls 1,26 1,38
10 Disney Channel 1,08 1,03
11 Polsat 2 International 0,95 0,81
12 Mini Mini 0,89 0,85
13 TVP Polonia 0,80 0,84
14 AXN 0,76 0,74
15 Polsat Sport 0,73 0,41
16 Disney XD 0,62 0,68
17 Discovery 0,58 0,54
18 Discovery Science 0,58 0,60
19 Cartoon Network 0,53 0,55
20 TVN Style 0,53 0,59
21 VIVA Polska 0,51 0,60
22 Kino Polska 0,44 0,38
23 Hallmark 0,38 0,42
24 TVN Turbo 0,37 0,32
25 4fun TV 0,36 0,29

Inne 11,47 12,19

M JAK MIŁOŚĆ, BOKS T.ADAMEK- A.GOŁOTA i SPORT TVP1 - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 19-25.10.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2009-10-19 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 7 750,37
2 2009-10-24 Polsat BOKS T.ADAMEK- A.GOŁOTA 7 021,75
3 2009-10-23 TVP1 SPORT TVP1 5 555,49
4 2009-10-25 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 532,19
5 2009-10-25 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 5 488,42
6 2009-10-21 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 370,94
7 2009-10-25 TVP1 TELEEXPRESS 5 006,63
8 2009-10-19 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 783,53
9 2009-10-20 TVN TVN FAKTY 19:00 4 652,58
10 2009-10-24 Polsat BOKS D.KOSTECKI- G.SOSZYŃSKI 4 586,92
11 2009-10-25 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 4 169,83
12 2009-10-23 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 152,27
13 2009-10-24 Polsat STUDIO LOTTO 4 037,86
14 2009-10-22 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 3 744,77
15 2009-10-24 Polsat BOKS Ł.JANIK- M.MASTERNAK 3 723,18



15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2009-10-24 Polsat BOKS T.ADAMEK- A.GOŁOTA 3 620,20
2 2009-10-19 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 330,03
3 2009-10-24 Polsat BOKS D.KOSTECKI- G.SOSZYŃSKI 2 155,49
4 2009-10-25 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 2 047,77
5 2009-10-25 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 2 007,95
6 2009-10-21 TVP1 SPORT TVP1 1 950,84
7 2009-10-24 TVN MAM TALENT 1 919,04
8 2009-10-19 TVN BRZYDULA- SERIAL POLSKI 1 862,76
9 2009-10-19 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 801,18
10 2009-10-24 Polsat STUDIO LOTTO 1 801,09
11 2009-10-19 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 767,33
12 2009-10-25 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 1 757,19
13 2009-10-21 TVN TVN FAKTY 19:00 1 756,86
14 2009-10-21 TVP2 DR HOUSE 1 638,34
15 2009-10-24 Polsat BOKS Ł.JANIK- M.MASTERNAK 1 618,73



Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 19-25.10.2009 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-23 SPORT TVP1 5 555,49
2 2009-10-25 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 532,19
3 2009-10-25 OJCIEC MATEUSZ 5 488,42
4 2009-10-21 WIADOMOŚCI 19:30 5 370,94
5 2009-10-25 TELEEXPRESS 5 006,63
6 2009-10-25 DOM NAD ROZLEWISKIEM 4 169,83
7 2009-10-22 SPRAWA DLA REPORTERA 3 744,77
8 2009-10-21 KLAN 3 498,91
9 2009-10-23 PLEBANIA 3 218,81
10 2009-10-21 ZA MŁODY NA OJCA 3 133,88
11 2009-10-21 PRZYSTAŃ 3 037,29
12 2009-10-23 WIELKI PODRYW 3 023,65
13 2009-10-19 CELOWNIK 2 851,69
14 2009-10-22 LONDYŃCZYCY 2 779,80
15 2009-10-24 SIOSTRY 2 693,25


TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-19 M JAK MIŁOŚĆ 7 750,37
2 2009-10-19 BARWY SZCZĘŚCIA 4 783,53
3 2009-10-23 NA DOBRE I NA ZŁE 4 152,27
4 2009-10-25 LASKOWIK I MALICKI- NIEDZIELA WIECZÓR 3 286,02
5 2009-10-24 MISS POLONIA 2009 3 262,76
6 2009-10-20 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 192,82
7 2009-10-21 DR HOUSE 3 091,08
8 2009-10-25 CZAS HONORU 3 002,41
9 2009-10-25 FAMILIADA 2 962,78
10 2009-10-25 TAK TO LECIAŁO ! 2 919,47
11 2009-10-19 TOMASZ LIS NA ŻYWO 2 766,98
12 2009-10-25 SZANSA NA SUKCES 2 553,31
13 2009-10-23 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 289,30
14 2009-10-25 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 2 215,30
15 2009-10-22 TANCERZE 1 918,77


POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-24 BOKS T.ADAMEK- A.GOŁOTA 7 021,75
2 2009-10-24 BOKS D.KOSTECKI- G.SOSZYŃSKI 4 586,92
3 2009-10-24 STUDIO LOTTO 4 037,86
4 2009-10-24 BOKS Ł.JANIK- M.MASTERNAK 3 723,18
5 2009-10-24 BOKS D.JONAK- M.CENDROWSKI 3 346,90
6 2009-10-25 WYDARZENIA 3 208,95
7 2009-10-25 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 467,82
8 2009-10-19 CZARNY ŚWIT 2 456,68
9 2009-10-23 AGENT XXL 2 2 416,76
10 2009-10-20 SAMO ŻYCIE 2 335,97
11 2009-10-21 PN LM REAL MADRYT - AC MILAN (1. poł.) 2 134,87
12 2009-10-20 PEWNEGO RAZU W MEKSYKU: DESPERADO II 2 103,17
13 2009-10-22 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 2 068,32
14 2009-10-25 SKAZANY NA ŚMIERĆ 1 991,15
15 2009-10-25 KOŚCI 1 866,53


TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-20 TVN FAKTY 19:00 4 652,58
2 2009-10-24 MAM TALENT 3 696,75
3 2009-10-25 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 638,53
4 2009-10-22 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 453,96
5 2009-10-19 BRZYDULA- SERIAL POLSKI 3 405,00
6 2009-10-21 UWAGA 2 953,65
7 2009-10-21 DETEKTYWI 2 854,91
8 2009-10-21 NA WSPÓLNEJ 2 668,74
9 2009-10-19 TERAZ MY 2 646,58
10 2009-10-19 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 542,22
11 2009-10-24 NIANIA 2 100,64
12 2009-10-25 GRZESZNI I BOGACI 2 079,49
13 2009-10-22 GODZINY SZCZYTU 2 045,49
14 2009-10-23 TROJA 2 044,20
15 2009-10-19 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 2 040,40


TVP INFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-22 TELEKURIER 891,80
2 2009-10-21 INFO SERWIS 877,47
3 2009-10-25 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 792,66
4 2009-10-19 25. ROCZNICA ŚMIERCI KS. J.POPIEŁUSZKI 700,05
5 2009-10-22 MINĘŁA DWUDZIESTA 698,71
6 2009-10-23 FORUM 687,27
7 2009-10-20 MINĘŁA DWUDZIESTA- WYDANIE SPECJALNE 672,21
8 2009-10-19 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 593,23
9 2009-10-24 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 557,17
10 2009-10-19 R RAPORT Z POLSKI 546,37
11 2009-10-22 MINĄŁ DZIEŃ 535,06
12 2009-10-22 RAPORT Z POLSKI 514,45
13 2009-10-25 ANTYSALON ZIEMKIEWICZA 510,18
14 2009-10-23 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 502,98
15 2009-10-25 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 501,74

TVN Siedem

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-25 KRYTYCZNA DECYZJA 602,38
2 2009-10-20 PARSZYWA DWUNASTKA 2: NASTĘPNA MISJA 487,43
3 2009-10-22 DEMONY WOJNY WG GOI 470,78
4 2009-10-24 DZIEŃ ŚWIRA 347,20
5 2009-10-25 KSIĘGA BAŚNI 296,97
6 2009-10-19 R DEMONY WOJNY WG GOI 295,26
7 2009-10-25 R HONOR KAWALERZYSTY 294,21
8 2009-10-24 W KRZYWYM ZWIERCIADLE- WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU 291,06
9 2009-10-20 AMERYKAŃSKI NINJA 3: KRWAWE ŁOWY 290,58
10 2009-10-25 DOWODY ZBRODNI 237,20
11 2009-10-21 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 236,33
12 2009-10-21 WOJNA 230,19
13 2009-10-22 PRZYJACIELE 212,32
14 2009-10-25 COLUMBO 204,28
15 2009-10-22 DOLINA CIENI 187,17



TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-21 UNIWERSALNY ŻOŁNIERZ: POWRÓT 758,97
2 2009-10-25 GALILEO 475,40
3 2009-10-21 NIE IGRAJ Z ANIOŁEM 421,76
4 2009-10-24 SIAT.MĘŻ. PL JASTRZĘBSKI WĘGIEL- PGE SKRA (5.set) 420,29
5 2009-10-25 WŁATCY MÓCH 406,42
6 2009-10-23 NUMER ZASTRZEŻONY 392,95
7 2009-10-24 DROGA SMOKA 386,80
8 2009-10-22 PN LE CELTIC GLASGOW- HAMBURG SV (1.poł.) 384,48
9 2009-10-23 R JAZDA FIGUROWA 366,69
10 2009-10-25 W PUSTYNI I W PUSZCZY 307,40
11 2009-10-24 STRAŻNIK TEKSASU 306,67
12 2009-10-25 R SPADKOBIERCY 265,90
13 2009-10-21 KOSIARZ UMYSŁÓW II PONAD CYBERPRZESTRZENIĄ 241,77
14 2009-10-24 PRAWIE LUDZIE 236,64
15 2009-10-19 R W SZALE ŻEROWANIA. REKIN 232,69

Dołącz do dyskusji: Polsat zyskał dzięki Gołocie, traci TVN i TVP 1

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl