Rekord TVP1
Stacje komercyjne tracą
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 31 -05.01 2003
1 2003-01-05 TVP 2 NA DOBRE I NA ZŁE 9719,38
2 2003-01-04 TVP 1 SKOKI NAR. PŚ INNSBRUCK 9039,54
3 2003-01-05 TVP 1 TELEEXPRESS 8399,55
4 2003-01-01 TVP 1 SKOKI GARMISCH PART. 8303,45
5 2003-01-01 TVP 1 KLAN 8072,5
6 2003-01-05 TVP 1 WIADOMOŚCI 19:30 7893,77
7 2003-01-01 TVP 2 M JAK MIŁOŚĆ 7470,35
8 2003-01-05 TVP 1 ZAGINIONA 7156,65
9 2003-01-02 TVP 1 PLEBANIA 7152,06
10 2003-01-05 TVP 2 ZŁOTOPOLSCY 6920,74
Rynek TV |
Stacja | 31 -05.01 | 23 -30.12 |
TVP1 | 31,4% | 28,4% |
TVP2 | 21,3% | 22,0% |
Polsat | 17,3% | 20,4% |
TVN | 12,5% | 11,2% |
Regionalna | 4,6% | 4,4% |
TV4 | 4,0% | 4,5% |
TVN7 | 1,2% | 1,3% |
TVPolonia | 1,2% | 1,3% |
Puls | 0,21% | 0,17% |
TVN24 | 0,27% | 0,23% |
Tele 5 | 0,27% | 0,26% |
Polonia1 | 0,09% | 0,06% |
Dane | dostarcza: | OBOP |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 31 -05.01 2003 wg OBOP
TVP 1
1 2003-01-04 SKOKI NAR. PŚ INNSBRUCK 9039,54
2 2003-01-05 TELEEXPRESS 8399,55
3 2003-01-01 SKOKI NAR. PŚ GARMISCH PART. 8303,45
4 2003-01-01 KLAN 8072,5
5 2003-01-05 WIADOMOŚCI 19:30 7893,77
6 2003-01-05 ZAGINIONA 7156,65
7 2003-01-02 PLEBANIA 7152,06
8 2002-12-31 TOAST NOWOROCZNY 6302,67
9 2003-01-01 R PRZEBOJE JEDYNKI 6023,72
10 2003-01-05 LOKATORZY 5947,61
TVP 2
1 2003-01-05 NA DOBRE I NA ZŁE 9719,38
2 2003-01-01 M JAK MIŁOŚĆ 7470,35
3 2003-01-05 ZŁOTOPOLSCY 6920,74
4 2003-01-05 FAMILIADA 4919,73
5 2002-12-31 SYLWESTROWE STUDIO DWÓJKI 4764,59
6 2002-12-31 PANORAMA 18:30 4550,45
7 2003-01-05 SZANSA W KARNAWALE 4439,3
8 2002-12-31 SYLWESTROWE DUSZY GRANIE 4344,01
9 2002-12-30 997 MAG. KRYMINALNY 4276,49
10 2002-12-31 LOKALNE WIADOMOŚCI 3835,31
Polsat
1 2003-01-01 SAM W DOMU - PO RAZ TRZECI 5080,31
2 2002-12-30 MH KOCHAJ ALBO RZUĆ 5022,95
3 2003-01-02 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4575,47
4 2003-01-04 BAL MISTRZÓW SPORTU 4505,16
5 2003-01-05 RODZINA ZASTĘPCZA 4229,26
6 2002-12-30 SAMO ŻYCIE 4224,01
7 2003-01-04 MIODOWE LATA 4206,46
8 2002-12-30 13 POSTERUNEK 3580,21
9 2003-01-02 AWANTURA O KASĘ 3553,8
10 2003-01-04 STUDIO LOTTO 3273,99
TVN
1 2003-01-02 TVN FAKTY 19:00 4116,6
2 2003-01-05 POD NAPIĘCIEM 3164,2
3 2003-01-03 WRÓG MOJEGO WROGA 2975,07
4 2003-01-05 CHWILA PRAWDY 2962,35
5 2003-01-02 UWAGA 2929,38
6 2003-01-05 SUPER WIZJER TVN 2854,17
7 2003-01-04 SELENA 2433,61
8 2002-12-30 ROZMOWY W TOKU 2380,01
9 2003-01-03 GUŁAG 2283,48
10 2003-01-02 PH DOTRZYMANA OBIETNICA 2185,5
TVP3
1 2003-01-03 TELEKURIER 1912,69
2 2003-01-04 STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE 1355,68
3 2003-01-02 KURIER 1281,39
4 2003-01-05 R TELEPLOTKI 1258,3
5 2003-01-05 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1255,65
6 2003-01-01 NOWE PRZYGODY SZWAJCAR. 1132,48
7 2003-01-04 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 997,64
8 2003-01-03 KURIER GOSPODARCZY 959,26
9 2003-01-05 DZIECI WARTE MILION DOLARÓW 823,52
10 2003-01-05 OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 805,27
TV4
1 2003-01-02 NA KRAWĘDZI 1413,99
2 2003-01-05 KOSZMAR W BIAŁY DZIEŃ 1199,81
3 2003-01-04 POSTRZELONE BLIŹNIAKI 1102,7
4 2003-01-04 ZNIKAJĄCY PUNKT 921,7
5 2003-01-03 UKRYTA KAMERA 850,71
6 2003-01-02 ZBUNTOWANY ANIOŁ 800,09
7 2003-01-01 KSIĄŻĘ Z CENTRAL PARKU 767,36
8 2003-01-02 MACGYVER 766,17
9 2003-01-05 DROGÓWKA 757,67
10 2003-01-05 KOMENDA 739,2
TVN Siedem
1 2003-01-05 ZNIKNIĘCIE NORY 568,38
2 2002-12-30 DETEKTYW 363,35
3 2003-01-02 PAMIĘĆ ABSOLUTNA 296,97
4 2003-01-02 TAJEMNICZA ŚMIERĆ 262,68
5 2003-01-05 ZDUMIEWAJĄCE ZWIERZĘTA 250,82
6 2003-01-02 ŻAR TROPIKÓW 216,24
7 2002-12-31 BŁĄD OSTATECZNY 193,02
8 2003-01-02 AKTUALNOŚCI 190,01
9 2003-01-03 PEŁNA CHATA 185,09
10 2003-01-05 R ODNALEŹĆ MISTRZA 186,16
Dołącz do dyskusji: Rekord TVP1