SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Rekordowy wynik TVP 1, słaby przełom roku TVN

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2, w dół Polsat i TVN - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 24,86 23,30
2 TVP2 17,98 18,59
3 Polsat 15,30 17,48
4 TVN 11,86 11,86
5 TVP INFO 3,92 3,68
6 TVN 24 2,18 1,77
7 TV4 1,97 2,43
8 TVN Siedem 1,73 1,85
9 TV Puls 0,99 0,86
10 Polsat 2 International 0,93 0,84
11 TVP Polonia 0,92 1,08
12 AXN 0,91 0,71
13 Mini Mini 0,74 0,53
14 VIVA Polska 0,70 0,67
15 Disney Channel 0,69 0,80
16 Jetix 0,57 0,52
17 Discovery 0,54 0,52
18 Eurosport 0,54 0,44
19 TVN Style 0,52 0,45
20 Cartoon Network 0,46 0,41
21 Animal Planet 0,37 0,35
22 TVN Turbo 0,37 0,34
23 Discovery World 0,36 0,31
24 Hallmark 0,36 0,32
25 Kino Polska 0,34 0,30

Inne 9,89 9,59

M JAK MIŁOŚĆ, OJCIEC MATEUSZ i JAKA TO MELODIA? - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 29-04.01.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 30.12.2008 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 7 965,79
2 04.01.2009 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 6 638,23
3 01.01.2009 TVP1 JAKA TO MELODIA? 6 151,93
4 04.01.2009 TVP1 TELEEXPRESS 6 149,93
5 04.01.2009 TVP1 N RANCZO 5 933,76
6 30.12.2008 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 381,14
7 30.12.2008 TVP1 KLAN 5 051,78
8 01.01.2009 TVP1 PLEBANIA 5 012,79
9 04.01.2009 TVP1 SKOKI NAR. PŚ INNSBRUCK (seria finałowa) 4 855,12
10 02.01.2009 TVP1 CELOWNIK 4 479,71
11 30.12.2008 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 325,36
12 04.01.2009 TVP2 KABARET NEO- NÓWKA PRZEDSTAWIA OD III DO V RP 4 125,27
13 31.12.2008 TVP2 SYLWESTER Z DWÓJKĄ- WROCŁAW 2008 4 078,03
14 02.01.2009 TVN TVN FAKTY 19:00 3 904,45
15 01.01.2009 TVP1 SKOKI NAR. PŚ GARMISCH PARTEN KIRCHEN (pierwsza seria) 3 874,06

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 30.12.2008 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 452,99
2 04.01.2009 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 2 535,54
3 01.01.2009 TVP1 JAKA TO MELODIA? 2 361,64
4 04.01.2009 TVP1 N RANCZO 2 334,30
5 04.01.2009 TVP1 TELEEXPRESS 2 184,02
6 31.12.2008 TVP2 SYLWESTER Z DWÓJKĄ- WROCŁAW 2008 1 950,95
7 04.01.2009 TVP1 SKOKI NAR. PŚ INNSBRUCK (seria finałowa) 1 937,82
8 29.12.2008 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 924,02
9 01.01.2009 TVP1 SMURFY 1 869,01
10 04.01.2009 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1 825,62
11 01.01.2009 TVP1 PLEBANIA 1 796,72
12 04.01.2009 TVP2 KABARET NEO- NÓWKA PRZEDSTAWIA OD III DO V RP 1 791,31
13 31.12.2008 TVP1 RANCZO 1 739,63
14 01.01.2009 TVP1 KLAN 1 688,29
15 02.01.2009 Polsat NAGA BROŃ 2 1/2 1 675,45

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 29-04.01.2009 wg TNS OBOP


TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 04.01.2009 OJCIEC MATEUSZ 6 638,23
2 01.01.2009 JAKA TO MELODIA? 6 151,93
3 04.01.2009 TELEEXPRESS 6 149,93
4 04.01.2009 N RANCZO 5 933,76
5 30.12.2008 WIADOMOŚCI 19:30 5 381,14
6 30.12.2008 KLAN 5 051,78
7 01.01.2009 PLEBANIA 5 012,79
8 04.01.2009 SKOKI NAR. PŚ INNSBRUCK (seria finałowa) 4 855,12
9 02.01.2009 CELOWNIK 4 479,71
10 01.01.2009 SKOKI NAR. PŚ GARMISCH PARTEN KIRCHEN (pierwsza seria) 3 874,06
11 01.01.2009 WIECZZ SMURFY 3 843,34
12 29.12.2008 SKOKI NAR. PŚ OBERSTDORF (seria finałowa) 3 809,09
13 01.01.2009 LONDYŃCZYCY 3 774,97
14 03.01.2009 300 PROCENT NORMY 3 766,65
15 03.01.2009 GALA MISTRZÓW SPORTU 2008 3 754,39

TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 30.12.2008 M JAK MIŁOŚĆ 7 965,79
2 30.12.2008 BARWY SZCZĘŚCIA 4 325,36
3 04.01.2009 KABARET NEO- NÓWKA PRZEDSTAWIA OD III DO V RP 4 125,27
4 31.12.2008 SYLWESTER Z DWÓJKĄ- WROCŁAW 2008 4 078,03
5 30.12.2008 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 470,24
6 03.01.2009 R KABARETOWA LIGA MISTRZÓW CZYLI POJEDYNEK NIE NA ŻARTY 3 348,75
7 31.12.2008 SZMPAŃSKIE PRZEBOJE KABARETU MORALNEGO NIEPOKOJU 3 300,03
8 04.01.2009 FAMILIADA 3 037,38
9 04.01.2009 N WIELKIE RZECZY 2 946,61
10 01.01.2009 DŻUNGLA 2 923,79
11 02.01.2009 NARZECZONA DLA GENIUSZA 2 806,03
12 04.01.2009 N TAK TO LECIAŁO ! 2 779,29
13 03.01.2009 PANORAMA 18:30 2 735,02
14 04.01.2009 ZŁOTOPOLSCY 2 694,85
15 29.12.2008 TOMASZ LIS NA ŻYWO 2 622,38

POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.01.2009 N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3 697,85
2 04.01.2009 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 3 357,65
3 31.12.2008 SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW 3 116,71
4 01.01.2009 ZA CIOSEM 3 074,06
5 04.01.2009 WYDARZENIA 3 066,13
6 02.01.2009 NAGA BROŃ 2 1/2 2 910,45
7 30.12.2008 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 837,25
8 02.01.2009 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 652,81
9 29.12.2008 SHOWTIME 2 528,55
10 29.12.2008 SAMO ŻYCIE 2 525,98
11 04.01.2009 WZÓR 2 404,01
12 01.01.2009 KOPALNIE KRÓLA SALOMONA 2 370,03
13 04.01.2009 KOŚCI 2 180,65
14 03.01.2009 PRELUDIUM MIŁOŚCI 2 127,81
15 02.01.2009 NOSTRADAMUS 1 884,02


TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.01.2009 TVN FAKTY 19:00 3 904,45
2 29.12.2008 UWAGA 2 853,02
3 29.12.2008 NA WSPÓLNEJ 2 601,34
4 01.01.2009 HARRY POTTER I WIĘZIEŃ AZKABANU 2 569,38
5 03.01.2009 N NIANIA 2 398,45
6 02.01.2009 SZEREGOWIEC RYAN 2 289,37
7 02.01.2009 N DETEKTYWI 2 280,60
8 03.01.2009 BIAŁY OLEANDER 2 263,38
9 04.01.2009 GLADIATORZY 2 127,78
10 29.12.2008 N W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 1 907,90
11 01.01.2009 BLIŹNIACY 1 891,13
12 29.12.2008 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 809,32
13 29.12.2008 DETEKTYW MONK 1 652,58
14 30.12.2008 DOWODY ZBRODNI 1 637,54
15 01.01.2009 PIDŻAMA PARTY 1 501,40

TVPINFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.01.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 166,42
2 02.01.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1 091,09
3 02.01.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 871,77
4 01.01.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 21:30-22:00 832,40
5 01.01.2009 TELEKURIER 827,00
6 02.01.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 805,13
7 02.01.2009 SERWIS INFORMACYJNY 781,79
8 01.01.2009 MINĄŁ ROK 668,66
9 01.01.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 16:30-17:00 667,40
10 01.01.2009 SERWIS INFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH 659,85
11 01.01.2009 BYŁO... NIE MINĘŁO 635,14
12 03.01.2009 MIEJSCA PRZEKLĘTE 594,18
13 02.01.2009 FORUM 591,57
14 04.01.2009 TELEWIZJA OBJAZDOWA 588,57
15 01.01.2009 SPORT 555,88


TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 03.01.2009 MAJOR DUNDEE 603,99
2 03.01.2009 N GALILEO 579,58
3 02.01.2009 N WŁATCY MÓCH 496,33
4 01.01.2009 BOGOWIE MUSZĄ BYĆ SZALENI 435,87
5 30.12.2008 ZMĘCZENIE MATERIAŁU 415,46
6 02.01.2009 ZAKAZANE UCZUCIA 409,06
7 04.01.2009 APARTAMENT DLA ORANGUTANA 376,45
8 31.12.2008 ROBIN HOOD 333,61
9 01.01.2009 R CASPER STRASZY W BOŻE NARODZENIE 284,29
10 03.01.2009 CZY TO PRAWDA? STYGMATY 278,43
11 29.12.2008 R NIEZWYKŁE SZTUKI WALKI 271,19
12 01.01.2009 MŁODE STRZELBY II 266,04
13 04.01.2009 W POGONI ZA LOLĄ 265,79
14 03.01.2009 SIAT.KOB. MECZ GWIAZD PLUSLIGI (4. set) 254,30
15 29.12.2008 ZBUNTOWANI 251,12


TVN7

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.01.2009 W KRZYWYM ZWIERCIADLE-WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU 460,97
2 03.01.2009 Z PAMIĘTNIKA WŚCIEKŁEJ ŻONY 454,67
3 04.01.2009 TYLKO DLA ORŁÓW 416,72
4 01.01.2009 ZŁOTO POŁUDNIA 414,20
5 29.12.2008 ELŻBIETA 320,16
6 01.01.2009 NUKLEARNY SZANTAŻ 313,80
7 04.01.2009 LAWINA 295,95
8 30.12.2008 N KRYMINALNI 282,24
9 03.01.2009 PRZYPADKOWA DZIEWCZYNA 267,57
10 02.01.2009 CZARNA ESKADRA 261,08
11 03.01.2009 KONTRAKT MAŁŻEŃSKI 248,89
12 04.01.2009 KROK OD DOMU 234,07
13 04.01.2009 OLBRZYM 216,88
14 01.01.2009 PODNIEBNA FANTAZJA 207,07
15 31.12.2008 DROGA SMOKA 202,78

Dołącz do dyskusji: Rekordowy wynik TVP 1, słaby przełom roku TVN

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl