Słaby sezon 'Europa da się lubić', Dwójka kończy emisję programu
Zakończony w niedzielę, ostatni sezon programu "Europa da się lubić" oglądało średnio 2,78 mln widzów, zapewniając Dwójce 21,44 proc. udziału w rynku. Poprzednią serię formatu śledziło 1,2 mln osób więcej.
TVP2 podczas emisji piątej odsłony formatu (wrzesień ub.r. - czerwiec br, soboty 19.15) była stacją drugiego wyboru. Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl lepszy wynik zanotowała Jedynka (26,38 proc. udziału). TVN miała z kolei 20,81 proc., a telewizja Polsat 13,31 proc. Show gorzej radziło sobie jednak w komercyjnej grupie 16-49. Jego udział tam wyniósł nieco ponad 15 proc.
TVP2 | Grupa 4+ | Grupa 4+ | (16 - 49) |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
01-09-2007 | 2189051 | 19,35% | 13,68% |
08-09-2007 | 2209956 | 18,62% | 13,68% |
15-09-2007 | 1976438 | 16,49% | 11,41% |
29-09-2007 | 2599949 | 20,65% | 15,74% |
06-10-2007 | 2660484 | 20,76% | 15,13% |
20-10-2007 | 3149568 | 22,52% | 15,77% |
27-10-2007 | 2786119 | 19,84% | 13,96% |
03-11-2007 | 3301800 | 22,18% | 14,32% |
10-11-2007 | 2990689 | 20,68% | 15,73% |
17-11-2007 | 3018956 | 20,34% | 15,56% |
24-11-2007 | 3143034 | 22,38% | 14,75% |
01-12-2007 | 3489087 | 24,67% | 17,56% |
08-12-2007 | 3109686 | 22,48% | 15,15% |
22-12-2007 | 2645785 | 18,98% | 12,30% |
29-12-2007 | 3690117 | 25,43% | 17,53% |
05-01-2008 | 3043238 | 20,32% | 11,80% |
12-01-2008 | 3118511 | 22,47% | 13,68% |
19-01-2008 | 3421242 | 23,41% | 16,14% |
02-02-2008 | 3191509 | 22,98% | 16,09% |
09-02-2008 | 3469237 | 24,43% | 19,65% |
16-02-2008 | 3293416 | 22,90% | 15,89% |
23-02-2008 | 2968451 | 20,90% | 13,56% |
01-03-2008 | 3133455 | 21,43% | 16,98% |
15-03-2008 | 2913057 | 21,24% | 14,67% |
22-03-2008 | 2353835 | 17,20% | 13,85% |
29-03-2008 | 2746406 | 19,56% | 14,54% |
05-04-2008 | 2948174 | 23,45% | 18,98% |
12-04-2008 | 2426334 | 18,67% | 12,11% |
19-04-2008 | 2812194 | 21,55% | 13,55% |
26-04-2008 | 1944669 | 20,42% | 13,19% |
03-05-2008 | 2883307 | 24,37% | 16,72% |
10-05-2008 | 1994122 | 21,18% | 13,38% |
17-05-2008 | 2156710 | 23,45% | 19,13% |
24-05-2008 | 2185864 | 21,68% | 15,54% |
31-05-2008 | 1818646 | 20,75% | 14,80% |
21-06-2008 | 2236619 | 22,89% | 17,72% |
średnio | 2779293 | 21,44% | 15,11% |
Program oglądały głównie kobiety, widzowie po 60. roku życia oraz
osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym. TVP zarobiła na
emisji reklam wokół formatu 8,2 mln złotych ( dane za cały sezon,
bez rabatów).
|
ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 38,56% | 80 |
Kobiety | 61,44% | 119 | |
Wiek | 4-9 | 1,41% | 23 |
10-15 | 2,45% | 32 | |
16 - 19 | 2,12% | 34 | |
20 - 24 | 2,73% | 31 | |
25 - 29 | 3,31% | 39 | |
30 - 34 | 3,58% | 46 | |
35 - 39 | 3,95% | 59 | |
40 - 44 | 4,66% | 70 | |
45 - 49 | 7,30% | 93 | |
50 - 54 | 10,87% | 132 | |
55 - 59 | 11,14% | 157 | |
60 | 46,48% | 255 | |
Wlk.miasta | Wieś | 39,08% | 102 |
< 50 tys. | 24,04% | 101 | |
50-100 tys. | 9,99% | 112 | |
100-200 tys. | 7,18% | 90 | |
> 200 tys. | 19,71% | 95 | |
Zawód | Top management | 5,24% | 64 |
Pracownicy szczebla średniego | 8,46% | 66 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 14,83% | 76 | |
Emeryci | 58,14% | 224 | |
Inne | 13,33% | 40 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 52,70% | 118 |
Średnie | 32,85% | 110 | |
Wyższe | 10,59% | 92 | |
Inne | 3,86% | 28 |
"Europa da się lubić" wystartowała na antenie TVP 2 zimą 2003 roku. Widowisko początkowo pomyślane jako audycja przybliżająca Polakom życie w innych krajach Europy tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, szybko stało się jednym z najpopularniejszym programów rozrywkowych Dwójki, a wielu goszczących w nim obcokrajowców jak Steffen Moller, Paolo Cozza czy Elisabeth Duda zyskało status gwiazd.
Trzeci, rekordowy sezon programu ( emitowany między wrześniem 2004 a czerwcem 2005) śledziło ponad 7 mln widzów. W czwartym (wrzesień 2005 roku - czerwiec 2006 roku) widownia programu wyniosła 4,01 mln widzów. Spadająca popularność show zmusiła kierownictwo Dwójki do podjęcia decyzji o zdjęciu formatu z anteny. Jesienią, wieloletnia gospodyni show, Monika Richardson ma poprowadzić nowy program.
Dołącz do dyskusji: Słaby sezon 'Europa da się lubić', Dwójka kończy emisję programu