SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Słaby tydzień TVP 1, TVN i Polsatu

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP 1 - zyskuje TVP 2. Więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.

M JAK MIŁOŚĆ, SPORT TVP1 i TELEEXPRESS to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 07-13.12.2009 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2009-12-08 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 299,67
2 2009-12-12 TVP1 SPORT TVP1 5 771,29
3 2009-12-13 TVP1 TELEEXPRESS 5 720,41
4 2009-12-13 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 5 678,26
5 2009-12-13 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 5 444,98
6 2009-12-08 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 279,00
7 2009-12-07 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 5 229,15
8 2009-12-13 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 145,10
9 2009-12-11 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 720,40
10 2009-12-11 Polsat KSW M.NAJMAN- M.PUDZIANOWSKI 4 585,83
11 2009-12-07 TVN TVN FAKTY 19:00 4 481,03
12 2009-12-11 Polsat KSW D.OLIVIA- D.OMIELAŃCZUK 4 373,98
13 2009-12-12 TVP1 ZA SZYBCY, ZA WŚCIEKLI 4 300,79
14 2009-12-11 Polsat KSW J.ZIKIC- D.DOWDA 4 177,95
15 2009-12-07 TVP1 KLAN 4 147,26

 

 
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2009-12-08 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 362,86
2 2009-12-11 Polsat KSW M.NAJMAN- M.PUDZIANOWSKI 2 736,72
3 2009-12-11 Polsat KSW D.OLIVIA- D.OMIELAŃCZUK 2 482,82
4 2009-12-11 Polsat KSW J.ZIKIC- D.DOWDA 2 394,66
5 2009-12-13 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 2 185,17
6 2009-12-12 TVP1 ZA SZYBCY, ZA WŚCIEKLI 2 103,16
7 2009-12-11 Polsat KSW K.GLUHOV- D.OMIELAŃCZUK 2 049,88
8 2009-12-13 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 2 004,09
9 2009-12-13 TVP1 SPORT TVP1 1 924,36
10 2009-12-13 TVP1 TELEEXPRESS 1 901,68
11 2009-12-10 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 876,14
12 2009-12-13 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 833,65
13 2009-12-13 TVP2 R NA DOBRE I NA ZŁE 1 747,21
14 2009-12-07 TVN BRZYDULA- SERIAL POLSKI 1 712,13
15 2009-12-09 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 641,89


Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (spadek o 0,4 p. procentowego), drugie miejsce obroniła telewizja TVN. 


 
TNS OBOP 07.12 - 13.12 30.11 - 06.12
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 20,53 20,93
2 TVN 15,24 16,27
3 Polsat 15,06 15,59
4 TVP2 14,99 14,73
5 TVP INFO 3,96 3,68
6 TVN 24 2,66 2,67
7 TV4 2,31 2,11
8 TVN Siedem 1,74 1,46
9 TV Puls 1,34 1,33
10 Disney Channel 1,01 0,94
11 Polsat Sport 0,95 0,61
12 Mini Mini 0,85 0,76
13 Polsat 2 International 0,81 0,70
14 Discovery Science 0,72 0,80
15 Disney XD 0,72 0,60
16 Cartoon Network 0,71 0,56
17 AXN 0,66 0,69
18 TVP Polonia 0,65 0,67
19 Eurosport 0,60 0,52
20 Discovery 0,56 0,51
21 VIVA Polska 0,52 0,48
22 Kino Polska 0,45 0,45
23 TVN Style 0,43 0,40
24 Comedy Central 0,35 0,32
25 Discovery World 0,34 0,34

 
Inne 11,84 11,88

 
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 07-13.12.2008 wg TNS OBOP

TVP1 

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-12-12 SPORT TVP1 5 771,29
2 2009-12-13 TELEEXPRESS 5 720,41
3 2009-12-13 DOM NAD ROZLEWISKIEM 5 678,26
4 2009-12-13 OJCIEC MATEUSZ 5 444,98
5 2009-12-08 WIADOMOŚCI 19:30 5 279,00
6 2009-12-13 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 145,10
7 2009-12-12 ZA SZYBCY, ZA WŚCIEKLI 4 300,79
8 2009-12-07 KLAN 4 147,26
9 2009-12-10 SPRAWA DLA REPORTERA 3 871,95
10 2009-12-09 PLEBANIA 3 695,50
11 2009-12-07 CELOWNIK 3 552,95
12 2009-12-09 PRZYSTAŃ 3 551,94
13 2009-12-10 LONDYŃCZYCY 3 446,70
14 2009-12-12 SIOSTRY 2 972,28
15 2009-12-09 W DOMU NA ŚWIĘTA 2 778,15

 

TVN 
 

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-12-07 TVN FAKTY 19:00 4 481,03
2 2009-12-10 BRZYDULA- SERIAL POLSKI 3 497,39
3 2009-12-10 N W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 208,62
4 2009-12-09 UWAGA 2 967,19
5 2009-12-07 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 954,29
6 2009-12-08 N DETEKTYWI 2 853,29
7 2009-12-09 NA WSPÓLNEJ 2 611,62
8 2009-12-13 MILIONERZY 2 173,43
9 2009-12-09 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 2 123,68
10 2009-12-09 ZAGINIONY W AKCJI III 2 085,10
11 2009-12-07 TERAZ MY 1 990,31
12 2009-12-10 SĄD RODZINNY 1 983,06
13 2009-12-11 BATMAN: POCZĄTEK 1 966,00
14 2009-12-13 TORNADO 1 887,83
15 2009-12-08 KUBA WOJEWÓDZKI 1 730,88

POLSAT 

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-12-11 KSW M.NAJMAN- M.PUDZIANOWSKI 4 585,83
2 2009-12-11 SS KSW D.OLIVIA- D.OMIELAŃCZUK 4 373,98
3 2009-12-11 KSW J.ZIKIC- D.DOWDA 4 177,95
4 2009-12-13 WYDARZENIA 3 962,25
5 2009-12-11 KSW K.GLUHOV- D.OMIELAŃCZUK 3 807,74
6 2009-12-08 SAMO ŻYCIE 2 632,65
7 2009-12-08 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 449,79
8 2009-12-07 ZA CIOSEM 2 441,39
9 2009-12-13 KOŚCI 2 331,74
10 2009-12-08 N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 096,96
11 2009-12-11 ACE VENTURA- PSI DETEKTYW 1 954,70
12 2009-12-13 N 13 POSTERUNEK 1 914,91
13 2009-12-09 PN LM INTER MEDIOLAN- RUBIN KAZAŃ (1 poł.) 1 845,85
14 2009-12-07 N MALANOWSKI I PARTNERZY 1 839,24
15 2009-12-10 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1 825,35

 

TVP2 

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-12-08 M JAK MIŁOŚĆ 8 299,67
2 2009-12-07 BARWY SZCZĘŚCIA 5 229,15
3 2009-12-11 NA DOBRE I NA ZŁE 4 720,40
4 2009-12-13 SZANSA NA SUKCES 3 936,10
5 2009-12-12 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 3 395,55
6 2009-12-08 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 292,91
7 2009-12-13 FAMILIADA 3 160,96
8 2009-12-09 DR HOUSE 3 043,01
9 2009-12-07 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 021,86
10 2009-12-13 DZIENNIK BRIDGET JONES 2 888,45
11 2009-12-11 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 760,01
12 2009-12-13 R ZŁOTOPOLSCY 2 560,99
13 2009-12-13 DALEKI KRAJ 2 483,47
14 2009-12-13 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 2 372,28
15 2009-12-13 TAK TO LECIAŁO ! 2 329,20


TVP INFO 

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-12-11 TELEKURIER 920,45
2 2009-12-13 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 907,35
3 2009-12-13 INFO SERWIS 815,28
4 2009-12-12 MAGAZYN KRYMINALNY 997 696,49
5 2009-12-08 R RAPORT Z POLSKI 672,24
6 2009-12-10 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 639,70
7 2009-12-13 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 605,68
8 2009-12-12 PRYWATNE ŚLEDZTWA 605,23
9 2009-12-11 RAPORT Z POLSKI 579,70
10 2009-12-11 PASMO ROZŁĄCZNE 16:30-17:00 567,57
11 2009-12-10 MINĘŁA DWUDZIESTA 555,41
12 2009-12-11 INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH 528,99
13 2009-12-13 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 527,79
14 2009-12-11 FORUM 522,72
15 2009-12-11 PASMO ROZŁĄCZNE 17:30-18:00 522,66


TV4 

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-12-13 GALILEO 614,33
2 2009-12-10 CONAN BARBARZYŃCA 613,26
3 2009-12-09 MIŁOŚĆ,SZMARAGD I KROKODYL 605,62
4 2009-12-13 WŁATCY MÓCH 528,22
5 2009-12-12 HOMBRE 521,63
6 2009-12-10 NIE IGRAJ Z ANIOŁEM 493,97
7 2009-12-13 ZEMSTA FRAJERÓW W RAJU 487,31
8 2009-12-12 TAJEMNICE NAZISTOWSKICH UFO 472,81
9 2009-12-08 HOT SHOTS 449,86
10 2009-12-09 KAMELEON: WYSPA PRZEKLĘTA 402,76
11 2009-12-12 STRAŻNIK TEKSASU 392,07
12 2009-12-12 SIAT.MĘŻ. PL JASTRZĘBSKI WĘGIEL- DELECTA (1 set) 368,13
13 2009-12-13 SIAT.KOB. PL IMPEL GWARDIA- GCB CENTROSTAL (5 set) 342,18
14 2009-12-12 BELFER II 329,15
15 2009-12-07 R SMOKI: URZECZYWISTNIONA FANTAZJA 273,37

 

TVN SIEDEM 

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-12-13 STRIPTIZ 460,41
2 2009-12-11 PSEUDONIM ROSOMAK 373,70
3 2009-12-10 POCAŁUNEK PRZED ŚMIERCIĄ 307,00
4 2009-12-08 GDY CZAS UCIEKA 306,31
5 2009-12-13 UCIECZKA DO ZWYCIĘSTWA 288,24
6 2009-12-07 CZARNA ŚMIERĆ 273,32
7 2009-12-08 ONG-BAK 273,12
8 2009-12-13 DOWODY ZBRODNI 260,37
9 2009-12-09 NIGDY NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYM 247,50
10 2009-12-09 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 236,24
11 2009-12-13 COLUMBO 224,70
12 2009-12-12 AGENCI W SPÓDNICACH 210,28
13 2009-12-09 KUBA WOJEWÓDZKI 202,46
14 2009-12-07 R J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE 197,61
15 2009-12-13 R MÓJ PRZYJACIEL SKIP 197,10


 

Dołącz do dyskusji: Słaby tydzień TVP 1, TVN i Polsatu

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl