SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Stabilne "Wydarzenia"

W drugim tygodniu po zmianie pory nadawania, "Wydarzenia" notują dalej wysokie wyniki oglądalności

Wskazują na to najnowsze dane AGB Polska. Średnio każde z wydań "Wydarzeń" emitowanych w minionym tygodniu, obejrzało przeszło 3 miliony widzów. Jest to wynik dokładnie taki sam, jak dwa tygodnie wcześniej, choć o 1% wzrósł udział programu w rynku  Przypomnijmy, że od 3 stycznia "Wydarzenia" można oglądać o 18.45 (wcześniej o 18.30).

Swoje wyniki poprawiły też "Fakty" a spadla oglądalność "Wiadomości".

                     4+      4+     16-49       16-49m

Wydarzenia          AMR        SHR           SHR           SHR
2005-01-10 (Mon) 3 148 870 22,94% 23,49% 20,40%
2005-01-11 (Tue) 3 170 266 22,76% 24,74% 20,20%
2005-01-12 3 278 909 23,44% 27,20% 23,76%
2005-01-13 (Thu) 2 838 940 20,56% 24,00% 20,62%
2005-01-14 (Fri) 2 606 337 18,80% 20,39% 17,95%
2005-01-15 (Sat) 2 875 342 20,95% 24,05% 21,61%
2005-01-16 (Sun) 3 643 492 23,94% 26,39% 20,53%
10-16.01.2005 3 071 956 21,91% 24,35% 20,73%
03-09.01.2005 3 070 967 20,90% 22,58% 19,73%
Fakty
Data AMR SHR % SHR % SHR %
2005-01-10 (Mon) 3 866 112 26,71% 24,36% 30,06%
2005-01-11 (Tue) 3 866 986 26,04% 23,87% 30,29%
2005-01-12 (Wed 4 002 115 26,86% 25,04% 31,55%
2005-01-13 (Thu) 4 210 370 28,96% 27,85% 32,94%
2005-01-14 (Fri) 4 090 323 28,33% 28,78% 34,87%
2005-01-15 (Sat) 3 633 334 25,17% 21,86% 26,32%
2005-01-16 (Sun) 4 336 531 27,16% 25,26% 32,06%
10-16.01.2005 4 004 090 27,11% 25,37% 31,25%
03-09.01.2005 3 957 607 25,90% 23,60% 29,72%
Panorama
2005-01-10 (Mon) 3 414 754 25,74% 21,25% 20,10%
2005-01-11 (Tue) 3 178 123 23,63% 17,77% 14,02%
2005-01-12 (Wed 3 016 205 22,82% 16,97% 14,80%
2005-01-13 (Thu) 2 265 842 16,99% 16,56% 15,61%
2005-01-14 (Fri) 3 167 213 23,57% 18,80% 16,32%
10-16.01.2005 3 010 838 22,57% 18,31% 16,20%
03-09.01.2005 3 009 276 21,33% 15,72% 13,69%
Wiadomości
2005-01-10 (Mon) 4 274 204 27,84% 22,43% 20,98%
2005-01-11 (Tue) 5 380 402 34,29% 29,96% 30,02%
2005-01-12 (Wed 5 493 204 34,93% 29,96% 29,27%
2005-01-13 (Thu) 5 641 502 36,83% 31,55% 29,62%
2005-01-14 (Fri) 5 218 228 34,49% 33,20% 30,94%
2005-01-15 (Sat) 6 242 119 40,90% 34,02% 32,34%
2005-01-16 (Sun) 6 640 837 39,79% 34,48% 31,35%
10-16.01.2005 5 540 662 35,54% 30,81% 29,21%
03-09.01.2005 5 666 333 35,37% 29,58% 27,11%

Dołącz do dyskusji: Stabilne "Wydarzenia"

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl