„Świat według Kiepskich” zarobił najwięcej na reklamach w 2016 roku (top 100 produkcji)
Seriale komediowy „Świat według Kiepskich” i „Pierwsza miłość” w Polsacie oraz „Prognoza Pogody” w TVP1 to produkcje telewizyjne, które w 2016 roku wygenerowały najwyższe wpływy z reklam - wynika z analizy domu mediowego MullenLowe MediaHub przygotowanej dla portalu Wirtualnemedia.pl.
W ub.r. największe przychody z reklam wygenerował komediowy serial Polsatu „Świat według Kiepskich” - zarobił dla Polsatu ponad 260,7 mln zł. Łącznie przy tej produkcji wyemitowano 8670 spotów w 1625 przerwach reklamowych - wynika z analizy domu mediowego MullenLowe MediaHub przygotowanej dla Wirtualnemedia.pl (na podstawie danych cennikowych Nielsen Audience Measurement Polska, bez rabatów).
Drugie miejsce przypadło również produkcji Polsatu - serialowi „Pierwsza miłość”. Reklamodawcy wydali przy nim 249,5 mln zł - dało to 11929 reklam w 2808 breakach reklamowych.
Trzecie miejsce na podium zajęła prognoza pogody w TVP1 z wpływami w wysokości 240 mln zł - takie kwoty zapewniła emisja 18348 reklam w 4149 blokach reklamowych.
- Najwięcej zarobiły programy cykliczne o dużej liczbie powtórzeń: "Świat według Kiepskich" i "Pierwsza miłość". Wysokie miejsce w rankingu "Dzień Dobry TVN" ze względu na dużą liczbę powtórzeń i breaków reklamowych. Na wyróżnienie zasługuje program, którego premiera emitowana jest tylko raz w tygodniu: "Kuchenne rewolucje". Program ten ma swoje premiery na wiosnę i na jesieni, lecz poza sezonem emitowane są powtórki, które cieszą się wysoką oglądalnością. W Top 10 znalazła się tylko jedna pozycja z telewizji publicznej - "Prognoza pogody" - komentuje dla Wirtualnemedia.pl Marek Racławski, head of tv department w domu mediowym MullenLowe MediaHub.
Kolejne trzy miejsca - od 4 do 6 - zajęły programy z anteny TVN. Paradokumentalny serial „Szpital” zarobił na reklamach 229,2 mln zł (20365 spotów). Na reklamy w porannym paśmie „Dzień dobry TVN” marketerzy wydali 226,8 mln zł (w 41526 spotach), zaś na obecność reklamową przy nadawanym od poniedziałku do piątku serialu „Na Wspólnej” - 192,2 mln zł (8697 reklam).
Na kolejnych pozycjach w Top 10 programów o największych wpływach z reklam znalazły się jeszcze po dwie produkcje Polsatu i TVN.
Prognoza pogody Polsatu zarobiła 183 mln zł (8697 reklam), a serial obyczajowy tej stacji „Dlaczego ja?” - 162,4 mln zł (17583 spotów).
Z kolei TVN na emisji „Ukrytej prawdy” zarobił 181 mln zł (19453 spotów), zaś na „Kuchennych Rewolucjach” - 168,6 mln zł (19872 reklam).
Raport obejmuje emisję wszystkich programów, z powtórkami, spoty liczone ze sponsoringiem. Programy typu prognoza pogody liczone niezależnie od godziny nadawania (np. Prognoza pogody w TVP1 liczone łącznie wejścia poranne, popołudniowe i wieczorne). W badaniu podano również liczbę GRP, która daje szersze spojrzenie na oglądalność programu, a co za tym idzie na jego popularność (w oparciu o dane cennikowe Nielsen Audience Measurement).
Year | Program | Kanał | Przychód | Liczba spotów przy programie | Liczba breaków reklamowych przy programie |
1 | SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ | Polsat | 260 667 805 | 8670 | 1625 |
2 | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 249 532 631 | 11929 | 2808 |
3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 240 035 328 | 18348 | 4149 |
4 | SZPITAL /SER.PARADOK.POL./ | TVN | 229 189 000 | 20365 | 4523 |
5 | DZIEN DOBRY TVN | TVN | 226 828 620 | 41526 | 10371 |
6 | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 192 156 220 | 8697 | 1841 |
7 | PROGNOZA POGODY | Polsat | 182 983 230 | 8697 | 3076 |
8 | UKRYTA PRAWDA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 181 038 775 | 19453 | 4738 |
9 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 168 612 855 | 19872 | 4241 |
10 | DLACZEGO JA? /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 162 425 410 | 17583 | 2932 |
11 | TRUDNE SPRAWY /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 154 383 675 | 21539 | 2757 |
12 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 146 219 375 | 16154 | 2866 |
13 | SZKOLA /SER.POL./ | TVN | 137 753 245 | 18601 | 4220 |
14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 131 512 400 | 5321 | 2016 |
15 | WYDARZENIA | Polsat | 121 858 215 | 5802 | 749 |
16 | PROGNOZA POGODY | TVN | 114 636 120 | 5021 | 1620 |
17 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 113 802 300 | 4052 | 1600 |
18 | WIADOMOSCI | TVP1 | 110 582 541 | 13582 | 1395 |
19 | FAKTY | TVN | 107 559 890 | 2869 | 566 |
20 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 103 088 390 | 2921 | 743 |
21 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 102 424 379 | 15743 | 2084 |
22 | TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO | Polsat | 99 629 605 | 3747 | 779 |
23 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 97 841 250 | 3772 | 1036 |
24 | NOWY DZIEN /PROG.PUBL.INFO.POL./ | Polsat | 97 222 895 | 17863 | 2816 |
25 | PYTANIE NA SNIADANIE | TVP2 | 89 457 981 | 31029 | 6475 |
26 | MALANOWSKI & PARTNERZY /SER.KRYM.POL./ | Polsat | 81 968 380 | 11093 | 2006 |
27 | SINGIELKA /SER.KOM.POL./ | TVN | 79 137 080 | 7926 | 1650 |
28 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 76 735 605 | 16211 | 1626 |
29 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI | Polsat | 66 063 720 | 3386 | 622 |
30 | MISTRZOSTWA EUROPY W PILCE NOZNEJ - | Polsat | 65 511 485 | 2101 | 203 |
31 | GLINIARZE /SER.KRYM.DOK.POL./ | Polsat | 61 828 045 | 2698 | 360 |
32 | DZIEN KTORY ZMIENIL MOJE ZYCIE | Polsat | 60 221 940 | 8065 | 1014 |
33 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 59 170 794 | 6940 | 1666 |
34 | HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA | Polsat | 58 897 225 | 2381 | 540 |
35 | TELEEXPRESS | TVP1 | 57 404 563 | 5355 | 462 |
36 | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 56 986 567 | 7332 | 850 |
37 | PIELEGNIARKI /SER.PARADOK.POL./ | Polsat | 55 468 410 | 7852 | 1247 |
38 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 54 632 740 | 9467 | 1237 |
39 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 50 043 745 | 1836 | 510 |
40 | MALOLATY /SER.FAB.DOK.POL./ | Polsat | 49 296 970 | 3859 | 567 |
41 | JEDEN Z DZIESIECIU /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 49 204 758 | 6483 | 1351 |
42 | KABARET NA ZYWO /KABARET/ | Polsat | 47 309 810 | 1254 | 283 |
43 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 45 108 935 | 5969 | 971 |
44 | DRUGA SZANSA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 44 504 400 | 2835 | 735 |
45 | PANORAMA | TVP2 | 44 250 118 | 7052 | 1099 |
46 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 43 950 210 | 2777 | 851 |
47 | UGOTOWANI /REALITY SHOW POL./ | TVN | 43 901 610 | 5619 | 1149 |
48 | PRZYJACIOLKI /SER.FAB.POL./ | Polsat | 42 550 080 | 1176 | 333 |
49 | MISTRZOSTWA EUROPY W PILCE NOZNEJ - | TVP1 | 41 304 840 | 576 | 112 |
50 | RODZINKA.PL /SER.KOM.POL./ | TVP2 | 38 794 676 | 12538 | 1911 |
51 | AZJA EXPRESS /REALITY SHOW.POL./ | TVN | 38 773 050 | 1897 | 621 |
52 | ELIMINACJE MISTRZOSTW SWIATA - | Polsat | 37 913 960 | 334 | 61 |
53 | DO ZOBACZENIA W DWOJCE | TVP2 | 37 610 843 | 2959 | 1565 |
54 | SPORT TELEGRAM/WIADO.SPORT/ | TVP2 | 37 219 155 | 3765 | 985 |
55 | MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 34 991 760 | 1817 | 361 |
56 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 34 965 680 | 2277 | 399 |
57 | ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ | TVN | 33 605 510 | 9077 | 1709 |
58 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 32 722 716 | 4322 | 649 |
59 | CHLOPAKI DO WZIECIA /MAG.POL./ | Polsat | 32 362 250 | 1839 | 357 |
60 | KUBA WOJEWODZKI /TALK-SHOW/ | TVN | 31 638 985 | 4374 | 910 |
61 | MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA | Polsat | 31 518 400 | 1619 | 249 |
62 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TANCZ! | TVN | 30 900 180 | 1781 | 323 |
63 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 27 440 461 | 2826 | 244 |
64 | TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 26 477 660 | 1907 | 626 |
65 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 25 748 115 | 1360 | 205 |
66 | O MNIE SIE NIE MARTW /SER.KOM.POL./ | TVP2 | 25 639 088 | 4408 | 548 |
67 | ZDRADY /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 24 984 770 | 1123 | 236 |
68 | PROGNOZA POGODY | TVP2 | 24 147 402 | 4113 | 1615 |
69 | TOP CHEF GWIAZDY OD KUCHNI | Polsat | 24 049 450 | 1130 | 349 |
70 | NA NOZE /SER.POL./ | TVN | 23 627 185 | 1237 | 361 |
71 | INTERWENCJA /MAG.REP.POL./ | Polsat | 23 236 715 | 2126 | 258 |
72 | PAMIETNIKI Z WAKACJI /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 23 121 220 | 1744 | 261 |
73 | TOP CHEF /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 21 102 285 | 1203 | 225 |
74 | SWIAT SIE KRECI /TALK SHOW POL./ | TVP1 | 21 066 793 | 3699 | 404 |
75 | SLOIKI /SER.PARADOK.POL/ | Polsat | 20 917 370 | 2941 | 412 |
76 | THE VOICE OF POLAND /ZAPOWIEDZI/ | TVP2 | 20 666 625 | 2779 | 1612 |
77 | WSPANIALE STULECIE - SULTANKA KOSEM /SER./ | TVP1 | 20 495 468 | 4147 | 489 |
78 | AGENT GWIAZDY /REALITY SHOW POL./ | TVN | 20 298 895 | 1661 | 303 |
79 | POWIEDZ TAK /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 20 122 090 | 1236 | 183 |
80 | WSPANIALE STULECIE /SER.HIST.TURCJA/ | TVP1 | 19 785 935 | 3899 | 492 |
81 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 19 776 966 | 3267 | 622 |
82 | UEFA EURO 2016 FRANCE /ZAPOWIEDZI/ | Polsat | 19 683 125 | 1201 | 681 |
83 | PANSTWO W PANSTWIE /CYKL REP.POL./ | Polsat | 19 210 680 | 814 | 49 |
84 | NA RATUNEK 112 /SER.PARADOK.POL./ | Polsat | 19 053 925 | 1373 | 307 |
85 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 18 622 865 | 1152 | 255 |
86 | KOMISARZ ALEX /SER.KRYM.POL/ | TVP1 | 18 393 842 | 2379 | 341 |
87 | ROLNIK SZUKA ZONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 18 043 861 | 989 | 222 |
88 | AGROBIZNES /ROLNICZY PROG.INFO/ | TVP1 | 17 754 797 | 3961 | 478 |
89 | POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2016 | Polsat | 17 753 760 | 469 | 63 |
90 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 17 381 830 | 1959 | 1404 |
91 | LIGA SWIATOWA SIATKOWKI /TRANS.SPORT./ | Polsat | 16 961 065 | 675 | 186 |
92 | EKSPRES REPORTEROW | TVP2 | 16 794 231 | 1764 | 162 |
93 | IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO DE JANEIRO 2016 | TVP1 | 16 722 230 | 2195 | 373 |
94 | 19+ /SER.PARADOK.POL./ | TVN | 16 685 530 | 1601 | 583 |
95 | KULISY SERIALU M JAK MILOSC | TVP2 | 16 606 745 | 410 | 118 |
96 | TYLKO Z TOBA /SER.OBYCZ.TUR/ | TVP2 | 16 210 955 | 8282 | 1025 |
97 | KROLOWA JEDNEJ NOCY /SER.OBYCZ.TUR./ | TVP1 | 16 127 860 | 2190 | 304 |
98 | IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO DE JANEIRO 2016 | TVP2 | 16 101 550 | 2986 | 447 |
99 | GRZECH FATMAGUL /SER.OBYCZ.TUR./ | TVP1 | 15 205 513 | 6180 | 708 |
100 | MISTRZOSTWA EUROPY | Polsat | 15 158 795 | 753 | 94 |
Dołącz do dyskusji: „Świat według Kiepskich” zarobił najwięcej na reklamach w 2016 roku (top 100 produkcji)