'Tancerze' zyskali widzów; powstaną dwie kolejne serie
Drugi sezon emitowanego w TVP 2 serialu "Tancerze" oglądało więcej widzów niż nadawaną wiosną premierową serię produkcji. W czasie emisji serialu Dwójka przegrywała z Polsatem i TVN-em, ale udało jej się pokonać Jedynkę. Kanał planuje kontynuację serialu.
Średnia widownia drugiej edycji "Tancerzy" wyniosła 2,18 mln widzów, dając stacji 17,19 proc. udziału w grupie 4+ i 18,41 proc. w komercyjnej grupie 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Dla porównania, pierwsza serię nadawaną w kwietniu i maju br. w soboty o 20.00, oglądało 1,6 mln osób, a udział TVP 2 wynosił odpowiednio tylko 12,3 proc. i 13,1 proc.
Serial podniósł widownię Dwójki w czwartkowym paśmie między 21.40 a 22.25, bowiem w analogicznym okresie ub.r. kanał oglądało wtedy 2,02 mln widzów przy udziale wynoszącym 16,06 proc. w 4+ i 17,88 proc. w 16-49.
W czasie emisji drugiej serii "Tancerzy" Dwójka zajmowała trzecie miejsce w rynku telewizyjnym. Liderami pasma były Polsat i TVN, które miały wtedy identyczny udział w rynku - 17,94 proc. Oba kanały emitowały w tym czasie filmy fabularne. Gorzej od TVP 2 wypadła natomiast TVP 1 (14,13 proc.; "Sprawa dla reportera", "Zagubieni").
Dane telemetryczne pokazują, że serial oglądały głównie kobiety, widzowie między 25. a 29. rokiem życia i po 35. roku życia, mieszkańcy wsi i średnich miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
Wpływy z reklam nadawanych przy drugiej serii "Tancerzy" wyniosły 7,3 mln zł (dane cennikowe, nie zawierają bez rabatów).
Dwójka jest zadowolona z wyników oglądalności serialu i planuje nakręcenie dwóch kolejnych sezonów - każdy z nich liczyć będzie po 13 odcinków. Zdjęcia do premierowych epizodów, które nadawane będą wiosną i jesienią 2010 roku, ruszają w styczniu.
Widownia "Tancerzy" odcinek po odcinku
Tancerze 2 | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
10-09-2009 | 2 044 193 | 16,24% | 15,30% |
17-09-2009 | 1 971 286 | 16,80% | 17,51% |
24-09-2009 | 2 012 087 | 16,56% | 17,26% |
01-10-2009 | 1 732 017 | 12,79% | 14,09% |
08-10-2009 | 2 223 195 | 17,73% | 18,85% |
15-10-2009 | 2 140 339 | 16,47% | 17,99% |
22-10-2009 | 2 329 428 | 18,18% | 20,02% |
29-10-2009 | 2 144 310 | 17,45% | 19,61% |
05-11-2009 | 2 270 547 | 17,73% | 20,50% |
12-11-2009 | 2 193 627 | 17,03% | 17,68% |
19-11-2009 | 2 595 902 | 20,66% | 22,18% |
26-11-2009 | 2 458 644 | 18,83% | 20,27% |
średnia | 2 176 152 | 17,19% | 18,41% |
Oglądalność konkurencji w czasie emisji serialu
Tancerze 2 na tle konkurencji | ||
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
Polsat | 2 271 434 | 17,94% |
TVN | 2 271 188 | 17,94% |
TVP 2 – Tancerze | 2 176 152 | 17,19% |
TVP 1 | 1 789 611 | 14,13% |
Profil widowni "Tancerzy"
Tancerze 2 | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 30,75% | 64 |
|
Kobiety | 69,25% | 134 |
Wiek | 4-9 | 1,31% | 22 |
|
10-15 | 5,19% | 71 |
|
16 - 19 | 4,76% | 80 |
|
20 - 24 | 5,29% | 62 |
|
25 - 29 | 9,41% | 109 |
|
30 - 34 | 7,97% | 99 |
|
35 - 39 | 7,03% | 102 |
|
40 - 44 | 7,08% | 110 |
|
45 - 49 | 10,01% | 135 |
|
50 - 54 | 9,36% | 113 |
|
55 - 59 | 9,17% | 123 |
|
60+ | 23,41% | 124 |
Wlk. miasta | Wieś | 42,34% | 108 |
|
< 50 tys. | 22,62% | 95 |
|
50-100 tys. | 9,15% | 108 |
|
100-200 tys. | 7,53% | 95 |
|
> 200 tys. | 18,36% | 89 |
Zawód | Top management | 9,50% | 120 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 19,64% | 138 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,83% | 91 |
|
Emeryci | 32,05% | 121 |
|
Inni | 19,98% | 65 |
Wykształcenie | Podstawowe | 43,43% | 96 |
|
Średnie | 30,85% | 102 |
|
Wyższe | 19,22% | 168 |
|
Inne | 6,51% | 49 |
Dołącz do dyskusji: 'Tancerze' zyskali widzów; powstaną dwie kolejne serie