TVN: 'BrzydUla' ma poniżej 2 mln widzów
Nowy serial TVN po czterech tygodniach emisji ma średnio 1,9 mln widzów. Zdecydowanym liderem pasma, w którym emitowana jest produkcja, jest TVP1 nadająca "Klan" i teleturniej "Jaka to melodia?" (3,52 mln).
"BrzydUla" zapewnia TVN 17,5 proc. udziału w rynku. Pierwsza pozycja z 32 proc. udziału należy do TVP1. Trzecia lokata przypada telewizji Polsat, która notuje nieznacznie gorszy wynik od TVN (16,52 proc, 1,8 mln widzów - "Pierwsza miłość") - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
TVN w analogicznym paśmie i okresie przed rokiem miała więcej widzów i lepszy udział w rynku w grupie 4+ (2,1 mln widzów, 18,01 proc. udziału). Kanał poprawił jednak swoje wyniki w grupie 16-49 (16, 45 proc. udziału w 2007 roku, dziś 21,73 proc.).
BrzydUla | |||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
06-10-2008 | 1833620 | 17,42% | 19,08% |
07-10-2008 | 1894309 | 18,52% | 20,91% |
08-10-2008 | 1481997 | 15,46% | 19,80% |
09-10-2008 | 1879205 | 19,36% | 23,69% |
10-10-2008 | 1835936 | 18,56% | 23,37% |
13-10-2008 | 1711940 | 17,18% | 21,82% |
14-10-2008 | 1777861 | 16,93% | 20,83% |
15-10-2008 | 1670607 | 16,43% | 20,87% |
16-10-2008 | 1902095 | 17,34% | 21,16% |
17-10-2008 | 1949954 | 18,31% | 24,46% |
20-10-2008 | 1851011 | 17,80% | 23,02% |
21-10-2008 | 1945711 | 18,53% | 22,10% |
22-10-2008 | 1970792 | 18,01% | 23,06% |
23-10-2008 | 1937054 | 17,42% | 22,59% |
24-10-2008 | 1830351 | 17,02% | 22,41% |
27-10-2008 | 2408033 | 18,84% | 24,52% |
28-10-2008 | 2097923 | 16,48% | 18,39% |
29-10-2008 | 2248298 | 18,38% | 25,01% |
30-10-2008 | 1964528 | 16,47% | 18,87% |
31-10-2008 | 1840434 | 16,53% | 20,57% |
03-11-2008 | 2185273 | 16,83% | 20,46% |
Śednio | 1914769 | 17,50% | 21,73% |
"BrzydUlę" oglądają głównie kobiety. Wśród widzów znajdują się zarówno mieszkańcy wsi, jak i największych miast. Największy procent z nich legitymuje się wykształceniem podstawowym.
|
ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 32,95% | 68 |
Kobiety | 67,05% | 129 | |
Wiek | 4-9 | 3,13% | 50 |
10-15 | 5,99% | 79 | |
16 - 19 | 4,34% | 70 | |
20 - 24 | 5,13% | 58 | |
25 - 29 | 8,79% | 103 | |
30 - 34 | 8,90% | 113 | |
35 - 39 | 6,38% | 95 | |
40 - 44 | 5,79% | 88 | |
45 - 49 | 7,38% | 95 | |
50 - 54 | 12,14% | 148 | |
55 - 59 | 12,30% | 171 | |
60+ | 19,74% | 107 | |
Wlk. miasta | Wieś | 28,03% | 73 |
< 50 tys. | 22,28% | 94 | |
50-100 tys. | 9,87% | 110 | |
100-200 tys. | 9,95% | 125 | |
> 200 tys. | 29,87% | 143 | |
Zawód | Top management | 6,35% | 77 |
Pracownicy szczebla średniego | 16,68% | 124 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,91% | 96 | |
Emeryci | 34,22% | 132 | |
Pozostali | 23,83% | 73 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 45,76% | 104 |
Średnie | 32,23% | 107 | |
Wyższe | 12,90% | 108 | |
Inne | 9,12% | 66 |
Scenariusz "BrzydUli" został oparty na kolumbijskim pierwowzorze (telenowela "Yo soy Betty la fea"). W serialu ukazana jest historia niezbyt urodziwej, ale za to inteligentnej i pracowitej dziewczyny, która z brzydkiego kaczątka stopniowo przeistacza się w łabędzia. Główną rolę gra Julia Kamińska.
Dołącz do dyskusji: TVN: 'BrzydUla' ma poniżej 2 mln widzów