SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN wyprzedziła TVP2

Zyskuje TVP1 i TVN, ostro w dół TVP2 i Polsat - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 06-12.11.2005 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+
1 07.11.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 9 232,42
2 06.11.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 956,28
3 12.11.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 5 878,01
4 06.11.2006 TVP1 KLAN 4 746,81
5 06.11.2006 TVP1 TELEEXPRESS 4 738,15
6 12.11.2006 TVP2 FAMILIADA 4 372,73
7 12.11.2006 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 4 164,12
8 12.11.2006 TVP1 WIECZÓR WYBORCZY 4 143,26
9 07.11.2006 TVP1 PLEBANIA 4 084,70
10 07.11.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA? 3 993,59
11 06.11.2006 TVN TVN FAKTY 19:00 3 912,18
12 09.11.2006 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 890,37
13 07.11.2006 TVP1 NA CELOWNIKU 3 789,34
14 11.11.2006 Polsat ZAKON 3 648,79
15 07.11.2006 TVP2 KOPCIUSZEK 3 643,49

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49
1 07.11.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 4 192,09
2 12.11.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 2 763,18
3 12.11.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 021,25
4 07.11.2006 TVN MAGDA M. 2 009,24
5 11.11.2006 Polsat ZAKON 1 905,34
6 12.11.2006 Polsat NIC DO STRACENIA 1 834,26
7 07.11.2006 TVN NA WSPÓLNEJ 1 776,03
8 06.11.2006 TVP1 KLAN 1 761,75
9 10.11.2006 TVN WŁADCA PIERŚCIENI: POWRÓT KRÓLA 1 728,85
10 07.11.2006 TVP2 KOPCIUSZEK 1 711,22
11 09.11.2006 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 1 705,05
12 09.11.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 1 672,26
13 12.11.2006 TVP1 NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 1 671,34
14 08.11.2006 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 665,76
15 08.11.2006 Polsat OSTROŻNIE Z DZIEWCZYNAMI 1 642,47

Rynek TV
  Stacja 06 -12.11 30 -05.11
  TVP1 24,2% 23,4%
  TVN 18,1% 17,0%
  TVP2 17,9% 18,9%
  POLSAT 16,6% 17,7%
  Regionalna 4,9% 4,9%
  TVN 24 2,0% 1,6%
  TV4 2,1% 2,3%
  TVN7 1,5% 1,4%
  TVPolonia 0,7% 0,8%
  Tele5 0,44% 0,42%
  Puls 0,42% 0,44%
  Polonia1 0,06% 0,05%
  Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 06-12.11.2006 wg TNS OBOP

 

TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 06.11.2006 WIADOMOŚCI 19:30 5 956,28
2 06.11.2006 KLAN 4 746,81
3 06.11.2006 TELEEXPRESS 4 738,15
4 12.11.2006 WIECZÓR WYBORCZY 4 143,26
5 07.11.2006 PLEBANIA 4 084,70
6 07.11.2006 JAKA TO MELODIA? 3 993,59
7 07.11.2006 NA CELOWNIKU 3 789,34
8 08.11.2006 Z MIŁOŚCI DO DZIECI 3 550,29
9 10.11.2006 TAŃCZĄCY Z WILKAMI 3 478,00
10 07.11.2006 MUMINKI 3 447,10
11 12.11.2006 NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 3 440,73
12 10.11.2006 SMURFY 3 385,24
13 09.11.2006 ZAGUBIENI 2 3 286,98
14 06.11.2006 MODA NA SUKCES 3 272,32
15 11.11.2006 BYŁ SOBIE CHŁOPIEC 3 263,08




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 07.11.2006 M JAK MIŁOŚĆ 9 232,42
2 12.11.2006 FAMILIADA 4 372,73
3 12.11.2006 ZŁOTOPOLSCY 4 164,12
4 07.11.2006 KOPCIUSZEK 3 643,49
5 12.11.2006 PECHOWIEC 3 218,14
6 10.11.2006 PODRÓŻE Z ŻARTEM 3 100,51
7 07.11.2006 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 861,42
8 12.11.2006 DUŻE DZIECI 2 859,09
9 12.11.2006 PANORAMA 18:30 2 797,85
10 11.11.2006 FAMILIADA- WYD. SPECJALNE 2 647,91
11 12.11.2006 LOKALNE WIADOMOŚCI 2 587,50
12 12.11.2006 OFICEROWIE 2 533,66
13 12.11.2006 MÓJ PIERWSZY RAZ 2 520,75
14 06.11.2006 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 511,19
15 12.11.2006 O JEDEN MOST ZA DALEKO 2 463,75




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 12.11.2006 TANIEC Z GWIAZDAMI 5 878,01
2 06.11.2006 TVN FAKTY 19:00 3 912,18
3 09.11.2006 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 890,37
4 07.11.2006 NA WSPÓLNEJ 3 333,21
5 11.11.2006 NIANIA 3 100,71
6 09.11.2006 UWAGA 3 092,47
7 07.11.2006 MAGDA M. 3 026,57
8 11.11.2006 KRYMINALNI 5 2 875,71
9 06.11.2006 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 800,19
10 10.11.2006 WŁADCA PIERŚCIENI: POWRÓT KRÓLA 2 653,25
11 12.11.2006 KUBA WOJEWÓDZKI 2 622,83
12 08.11.2006 NICO - PONAD PRAWEM 2 593,17
13 12.11.2006 HELA W OPAŁACH 2 448,22
14 10.11.2006 DETEKTYWI 2 385,05
15 12.11.2006 SUPERNIANIA 2 334,11




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.11.2006 ZAKON 3 648,79
2 08.11.2006 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3 539,17
3 07.11.2006 WYDARZENIA 2 992,03
4 11.11.2006 GRASZ CZY NIE GRASZ 2 963,05
5 12.11.2006 NIC DO STRACENIA 2 908,82
6 06.11.2006 SAMO ŻYCIE 2 620,69
7 07.11.2006 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 531,98
8 08.11.2006 OSTROŻNIE Z DZIEWCZYNAMI 2 475,35
9 12.11.2006 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 2 384,28
10 09.11.2006 CO Z TĄ POLSKĄ? 2 282,70
11 10.11.2006 POWRÓT TRZECH NINJA 2 131,78
12 06.11.2006 MH ROLLERBALL 1 984,31
13 12.11.2006 TOMCIO GRUBASEK 1 906,33
14 12.11.2006 JAŚ FASOLA (powt.) 1 894,09
15 12.11.2006 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (powt.) 1 839,40




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 12.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 21:30-22:00 1 452,77
2 12.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 1 313,80
3 12.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 252,49
4 12.11.2006 WIECZÓR WYBORCZY 1 181,18
5 08.11.2006 TELEKURIER 1 021,64
6 09.11.2006 3 WYMIAR- WIELKA WARSZAWSKA 978,64
7 12.11.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 896,31
8 11.11.2006 KURIER 869,20
9 10.11.2006 KURIER GOSPODARCZY 798,59
10 12.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 769,12
11 12.11.2006 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 758,01
12 07.11.2006 ECHA DNIA 709,25
13 06.11.2006 POWIĘKSZENIE 708,17
14 11.11.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 16:30-17:00 667,16
15 12.11.2006 TELEPLOTKI 622,44




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 09.11.2006 AMERICAN PIE 505,00
2 12.11.2006 KAMELEON 368,28
3 11.11.2006 MALI BOHATEROWIE 2 360,92
4 11.11.2006 PIĘĆ TON I ON 348,29
5 06.11.2006 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 330,25
6 10.11.2006 SIÓDMY ZMYSŁ 330,07
7 06.11.2006 ZAGADKI HISTORII 312,02
8 07.11.2006 OKRĘT 304,53
9 12.11.2006 ZABÓJCZA ROZGRYWKA 264,60
10 06.11.2006 101 REYKJAVIK 264,32
11 10.11.2006 OCEAN DUSZ 262,43
12 08.11.2006 TOK2SZOK 259,28
13 12.11.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO (powt.) 251,29
14 11.11.2006 MARY POPPINS 247,79
15 11.11.2006 WOJNA PAŃSTWA ROSE 247,48




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 12.11.2006 TERMINATOR II: DZIEŃ SĄDU 316,47
2 10.11.2006 OSTRY DYŻUR 253,62
3 12.11.2006 MAVERICK (powt.) 236,88
4 09.11.2006 SFORA- BEZ LITOŚCI 233,38
5 07.11.2006 KOSZMAR W RAJU 225,04
6 06.11.2006 SZYMON SZUKA SZALEŃCÓW 213,13
7 10.11.2006 SFORA- BEZ LITOŚCI (powt.) 194,91
8 12.11.2006 MEDICOPTER 117 194,90
9 12.11.2006 ZAKLĘTY KRÓL 194,46
10 11.11.2006 DOBOROWA JEDNOSTKA 194,17
11 11.11.2006 MAVERICK 187,12
12 09.11.2006 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 186,96
13 10.11.2006 RUBY 180,52
14 06.11.2006 POWRÓT ANNY 175,37
15 09.11.2006 PRZYJACIELE (powt.) 174,23

Dołącz do dyskusji: TVN wyprzedziła TVP2

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl