SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN24 najpopularniejszym kanałem tematycznym, duży wzrost Disney Channel i AXN

W 2008 roku telewizja TVN24 była zdecydowanym liderem kanałów tematycznych, mimo mniejszego udziału w rynku. W górę tymczasem m.in. Disney Channel, AXN, VIVA Polska, Discovery, Jetix, TVN Turbo, TVN Style - czyli top 40 stacji tematycznych w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Liderem kanałów tematycznych w 2008 roku była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z 2007 rokiem TVN24 zanotowała spadek udziału w rynku o 0,06 punktu proc. do poziomu 3,06 proc.. Drugi kanał w rankingu - Disney Channel - zyskał 0,31 punktu proc. (0,79 proc.).

Na trzecie miejsce spadł kanał dla dzieci Mini Mini, który zanotował spadek o 0,03 punktu proc.. Na czwartej pozycji uplasowała się telewizja AXN, a tuż za nią - spadek z miejsca czwartego - VIVA Polska.


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
2008
2007
1 TVN 24 3,06 TVN 24 3,12
2 Disney Channel 0,79 Mini Mini 0,81
3 Mini Mini 0,78 Eurosport 0,5
4 AXN 0,77 VIVA Polska 0,5
5 VIVA Polska 0,67 Cartoon Network 0,49
6 Discovery 0,59 Jetix 0,49
7 Jetix 0,58 Discovery 0,48
8 Eurosport 0,54 Disney Channel 0,48
9 Cartoon Network 0,5 Polsat Sport 0,45
10 Polsat Sport 0,44 AXN 0,41
11 TVN Style 0,43 TVN Turbo 0,32
12 TVN Turbo 0,39 TVN Style 0,3
13 MTV Polska 0,32 Animal Planet 0,25
14 Comedy Central 0,3 National Geographic Channel 0,25
15 BBC CBeebies 0,29 Ale Kino 0,23
16 Superstacja 0,29 HBO 0,22
17 Hallmark 0,28 Kino Polska 0,21
18 National Geographic Channel 0,27 Discovery Science 0,19
19 Ale Kino 0,26 Hallmark 0,19
20 Animal Planet 0,26 MTV Polska 0,18
21 Discovery World 0,26 Planete 0,18
22 Discovery Science 0,23 E!Entertainment 0,17
23 TVP Kultura 0,2 Superstacja 0,17
24 Kino Polska 0,19 ZigZap 0,17
25 4fun TV 0,18 TVP Kultura 0,16
26 Planete 0,18 Discovery World 0,16
27 Zone Europa 0,18 Zone Club 0,16
28 HBO 0,17 Zone Europa 0,12
29 Zone Club 0,17 4fun TV 0,11
30 Polsat Sport Extra 0,16 Zone Reality 0,11
31 Zone Reality 0,16 Canal+ 0,1
32 TV Silesia 0,14 TV Trwam 0,1
33 Canal+ 0,13 TVN Meteo 0,1
34 Polsat Cafe 0,13 HBO2 0,09
35 VH1 Polska 0,12 Comedy Central 0,08
36 Boomerang 0,11 Discovery Travel & Living 0,08
37 Discovery Travel & Living 0,11 Polsat Sport Extra 0,08
38 Polsat News 0,11 Polsat Cafe 0,08
39 iTV 0,1 VH1 Polska 0,08
40 TCM 0,1 Canal+ Film 0,07

W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera utrzymała telewizja TVN24 mimo mniejszego udziału w rynku.


Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
2008
2007
1 TVN 24 1,67 TVN 24 2
2 VIVA Polska 1,11 VIVA Polska 0,78
3 AXN 1,07 Discovery 0,7
4 Discovery 0,83 AXN 0,62
5 Disney Channel 0,69 Mini Mini 0,59
6 Mini Mini 0,6 Polsat Sport 0,5
7 TVN Turbo 0,58 Eurosport 0,48
8 Eurosport 0,55 TVN Turbo 0,48
9 TVN Style 0,53 Disney Channel 0,42
10 Comedy Central 0,51 TVN Style 0,38
11 MTV Polska 0,44 Cartoon Network 0,37
12 Cartoon Network 0,43 Jetix 0,36
13 Polsat Sport 0,43 HBO 0,32
14 Jetix 0,42 National Geographic Channel 0,3
15 Discovery World 0,34 Ale Kino 0,27
16 National Geographic Channel 0,34 Discovery Science 0,26
17 BBC CBeebies 0,33 MTV Polska 0,26
18 Hallmark 0,33 Kino Polska 0,25
19 4fun TV 0,31 Hallmark 0,22
20 Discovery Science 0,31 TVP Kultura 0,2
21 Ale Kino 0,28 Animal Planet 0,2
22 HBO 0,27 Discovery World 0,2
23 TVP Kultura 0,23 Planete 0,2
24 Animal Planet 0,23 E!Entertainment 0,19
25 Zone Club 0,22 Zone Club 0,19
26 Planete 0,21 4fun TV 0,16
27 Zone Reality 0,21 Canal+ 0,16
28 Canal+ 0,2 HBO2 0,14
29 Kino Polska 0,2 Zone Reality 0,14
30 Polsat Sport Extra 0,2 Comedy Central 0,13
31 VH1 Polska 0,2 VH1 Polska 0,13
32 Zone Europa 0,19 Zone Europa 0,13
33 Polsat Cafe 0,18 Canal+ Film 0,12
34 AXN Sci-Fi 0,16 Superstacja 0,11
35 HBO2 0,15 Discovery Travel & Living 0,1
36 Canal+ Film 0,14 Canal+ Sport 0,09
37 Discovery Travel & Living 0,14 Polsat Sport Extra 0,09
38 Canal+ Sport 0,13 Polsat Cafe 0,09
39 Superstacja 0,13 ZigZap 0,09
40 TCM 0,13 iTV 0,08

W grupie 16-49 (miasta) zdecydowanym liderem TVN24, która jednak straciła widzów.


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
2008
2007
1 TVN 24 2,18 TVN 24 2,8
2 AXN 1,35 Discovery 0,97
3 VIVA Polska 1,17 VIVA Polska 0,9
4 Discovery 1,1 Mini Mini 0,84
5 Mini Mini 0,89 AXN 0,78
6 Disney Channel 0,74 Polsat Sport 0,7
7 Eurosport 0,72 Eurosport 0,64
8 TVN Style 0,71 TVN Turbo 0,57
9 TVN Turbo 0,69 TVN Style 0,55
10 Comedy Central 0,68 National Geographic Channel 0,45
11 Polsat Sport 0,58 Jetix 0,44
12 Cartoon Network 0,53 HBO 0,43
13 MTV Polska 0,52 Cartoon Network 0,42
14 National Geographic Channel 0,51 Ale Kino 0,39
15 Hallmark 0,49 Discovery Science 0,37
16 Jetix 0,47 Kino Polska 0,37
17 Discovery World 0,46 MTV Polska 0,36
18 Discovery Science 0,42 Disney Channel 0,33
19 Ale Kino 0,38 Hallmark 0,32
20 4fun TV 0,36 Planete 0,3
21 HBO 0,34 Discovery World 0,28
22 BBC CBeebies 0,3 TVP Kultura 0,27
23 Planete 0,3 Animal Planet 0,27
24 TVP Kultura 0,29 Zone Club 0,24
25 Kino Polska 0,28 Comedy Central 0,21
26 Zone Europa 0,28 Zone Europa 0,2
27 Animal Planet 0,27 4fun TV 0,19
28 VH1 Polska 0,27 VH1 Polska 0,18
29 Zone Club 0,27 Zone Reality 0,17
30 Polsat Sport Extra 0,26 Canal+ 0,15
31 Canal+ 0,21 HBO2 0,15
32 Discovery Travel & Living 0,21 Superstacja 0,15
33 Polsat Cafe 0,21 Discovery Travel & Living 0,14
34 Zone Reality 0,2 E!Entertainment 0,13
35 HBO2 0,19 Polsat Sport Extra 0,13
36 Superstacja 0,18 ZigZap 0,13
37 TCM 0,18 Canal+ Film 0,11
38 Canal+ Sport 0,14 TVN Meteo 0,11
39 Canal+ Film 0,14 Polsat Cafe 0,1
40 TVN Meteo 0,14 iTV 0,09

Dołącz do dyskusji: TVN24 najpopularniejszym kanałem tematycznym, duży wzrost Disney Channel i AXN

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl