Udany powrót 'Tańca z gwiazdami' i 'Jak oni śpiewają'
Pierwszy odcinek dziewiątej serii "Tańca z gwiazdami" obejrzało 4,32 mln widzów, show Polsatu "Jak oni śpiewają" zobaczyło 3,56 mln osób. Bezapelacyjnym hitem weekendu ponownie było jednak 'Ranczo'(8,79 mln widzów).
"Ranczo" zanotowało udział na poziomie 48,19 proc. Olbrzymią popularnością cieszył się także "Doręczyciel" (38,34 proc. udziału i 5,29 mln widzów). "Taniec z gwiazdami" miał 25,08 proc. udziału, zaś "Jak oni śpiewają" 24,06 proc. udziału w rynku.
W TOP20 weekendu znalazły się także m.in. teleturniej "Tak to leciało" (19, 64 proc. udziału w rynku, 3,2 mln widzów) oraz sitcom "Niania"(20,62 proc. udziału w rynku , 3,16 mln osób) - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
TOP20 |
AMR |
SHR % |
RANCZO | 8794213 | 48,19% |
SPORT | 6967250 | 40,09% |
DORECZYCIEL | 5286200 | 38,34% |
TELEEXPRESS | 5147865 | 39,43% |
JAKA TO MELODIA ? | 5129967 | 35,24% |
WIADOMOSCI | 4831447 | 28,75% |
FAKTY | 4436821 | 28,52% |
NA DOBRE I NA ZLE | 4379065 | 34,85% |
TANIEC Z GWIAZDAMI | 4318182 | 25,08% |
FAMILIADA | 4229070 | 33,33% |
SZYBCY I WSCIEKLI | 4146377 | 26,72% |
PUCHAR SWIATA | 4102272 | 33,93% |
JAK ONI SPIEWAJA | 3555698 | 24,16% |
ZLOTOPOLSCY | 3554129 | 27,85% |
LOTTO | 3431565 | 24,00% |
UWAGA ! | 3286775 | 19,02% |
STUDIO SPORT | 3219303 | 26,14% |
TAK TO LECIALO | 3202849 | 19,64% |
MINI SZANSA | 3166218 | 26,25% |
NIANIA | 3165971 | 20,26% |
Przeciętne wyniki zanotowały nowości programowe Polsatu i TVN
:"Gra wstępna" oraz "Łapać złodzieja". Randkowy show Kasi Cichopek
zobaczyło 1,38 mln widzów (11,78 proc. udziału w rynku), natomiast
polska wersja formatu BBC zainteresowała 1,83 mln widzów (14,56
proc. udziału w rynku). Hitem Czwórki był absurdalny show "Hole in
the wall". Śledziło go 425 tys. widzów zapewniając stacji 3, 45
proc. udziału w rynku.
WEEKENDOWE PREMIERY |
4+ |
Age |
|
AMR | SHR % | SHR % | |
GRA WSTEPNA | 1382117 | 11,76% | 14,04% |
PRZYGODY MERLINA | 1920701 | 15,17% | 18,86% |
JAK ONI SPIEWAJA | 3555698 | 24,16% | 19,80% |
LAPAC ZLODZIEJA! | 1826015 | 14,56% | 18,10% |
HOLE IN THE WALL | 424799 | 3,45% | 4,40% |
TERAZ ALBO NIGDY ! | 2710269 | 22,97% | 25,09% |
TANIEC Z GWIAZDAMI | 4318182 | 25,08% | 24,28% |
Dołącz do dyskusji: Udany powrót 'Tańca z gwiazdami' i 'Jak oni śpiewają'