'Wiadomości' zyskują widzów
Czerwiec 2007 udany był dla 'Faktów' i "Wiadomości", najwięcej widzów straciła 'Panorama'.
Główny serwis informacyjny telewizji publicznej "Wiadomości" oglądało w czerwcu 2007 r. średnio 3,43 milionów widzów. W porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. program zyskał 110 000 widzów i utrzymał pozycję lidera - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Na drugim miejscu utrzymał się "Teleexpress", który zanotował wzrost oglądalności o 2,3 punktu procentowego - z 2,76 mln do poziomu 2,82 mln widzów.
W rankingu popularności programów informacyjnych na trzecim miejscu znalazły się "Fakty", które wybierało średnio 2,25 mln widzów (wzrost o 11,2 punkty procentowe). Tuż za podium znalazły się "Wydarzenia" telewizji Polsat.
Mniejszą widownię w czerwcu 2007 roku miały oba wydania "Panoramy".
Wszyscy 4+ (bez gości) | ||||
VI 2006 | VI 2007 | |||
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | |
WIADOMOŚCI 19:30 | 3 321,90 | 36,74 | 3 437,50 | 39,46 |
TELEEXPRESS | 2 763,12 | 43,62 | 2 826,88 | 45,64 |
TVN FAKTY 19:00 | 2 024,19 | 25,23 | 2 250,71 | 29,32 |
WYDARZENIA | 1 618,27 | 19,87 | 1 609,54 | 22,34 |
PANORAMA 22:00 | 2 077,19 | 20,39 | 1 692,88 | 17,66 |
PANORAMA 18:30/18:45* | 1 176,48 | 15,92 | 1 131,01 | 16,19 |
ZMIANA |
|
|
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | |
3,5% | 7,4% | WIADOMOŚCI 19:30 |
2,3% | 4,6% | TELEEXPRESS |
11,2% | 16,2% | TVN FAKTY 19:00 |
-0,5% | 12,4% | WYDARZENIA |
-18,5% | -13,4% | PANORAMA 22:00 |
-3,9% | 1,7% | PANORAMA 18:30/18:45* |
* w 2006 roku Panorama była emitowana o 18:30; w 2007 roku Panorama jest emitowana o 18:45
Wszyscy 16-49 (bez gości) | ||||
|
VI 2006 | VI 2007 | ||
|
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
WIADOMOŚCI 19:30 | 1 114,71 | 29,53 | 1 129,40 | 32,75 |
TELEEXPRESS | 906,72 | 33,63 | 911,02 | 36,92 |
TVN FAKTY 19:00 | 750,40 | 22,46 | 778,82 | 25,58 |
WYDARZENIA | 702,73 | 20,31 | 676,94 | 23,22 |
PANORAMA 22:00 | 822,95 | 16,08 | 665,78 | 14,08 |
PANORAMA 18:30/18:45* | 366,13 | 11,37 | 352,23 | 12,13 |
Wszyscy 16-49 miasta (bez gości) | ||||
|
VI 2006 | VI 2007 | ||
|
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
WIADOMOŚCI 19:30 | 749,28 | 28,23 | 755,60 | 32,09 |
TELEEXPRESS | 637,68 | 33,28 | 613,46 | 36,82 |
TVN FAKTY 19:00 | 613,13 | 25,56 | 612,85 | 29,26 |
WYDARZENIA | 471,08 | 19,21 | 430,12 | 21,72 |
PANORAMA 22:00 | 461,43 | 13,72 | 367,89 | 12,23 |
PANORAMA 18:30/18:45* | 251,09 | 11,23 | 213,28 | 10,90 |
Dołącz do dyskusji: 'Wiadomości' zyskują widzów