SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Pierwszy tydzień 2005 roku w telewizji

Telewizyjne podsumowanie tygodnia - początek roku należał do TVP1 i TVN.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 02-08.01.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-01-03 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 199 643
2 2006-01-03 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 6 798 324
3 2006-01-03 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 6 706 825
4 2006-01-04 (Wed) TVP1 DRUGIE ZYCIE MOJEGO MEZA /FILM DRAM.USA/ 6 379 332
5 2006-01-05 (Thu) TVP1 SPORT TELEGRAM/WIADO.SPORT/ 6 251 439
6 2006-01-07 (Sat) TVP1 GALA MISTRZOW SPORTU 2005 /RELACJA/ 6 230 738
7 2006-01-08 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 082 335
8 2006-01-08 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 982 800
9 2006-01-05 (Thu) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 951 716
10 2006-01-08 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 947 401

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-01-02 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 5 017 171
2 2006-01-05 (Thu) TVP1 ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 3 006 852
3 2006-01-04 (Wed) TVP1 DRUGIE ZYCIE MOJEGO MEZA /FILM DRAM.USA/ 2 753 955
4 2006-01-08 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 587 877
5 2006-01-02 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 2 482 486
6 2006-01-08 (Sun) Polsat KABARETON /PROG.ART./ 2 384 225
7 2006-01-07 (Sat) Polsat SARA /FILM POL./ 2 384 036
8 2006-01-08 (Sun) TVP1 MODELKA NA MEDAL /FILM KOM.USA/ 2 380 597
9 2006-01-07 (Sat) TVP1 GALA MISTRZOW SPORTU 2005 /RELACJA/ 2 342 106
10 2006-01-03 (Tue) Polsat GLEBIA OCEANU /FILM DRAM.USA/ 2 321 681

Rynek TV
  Stacja 02 -08.01 26 -01.01
  TVP1 25,8% 24,9%
  TVP2 21,4% 24,4%
  POLSAT 16,2% 16,4%
  TVN 15,9% 14,2%
  Regionalna 4,7% 4,8%
  TV4 1,9% 2,3%
  TVN7 1,3% 1,4%
  TVN24 1,2% 1,0%
  TVPolonia 0,8% 0,8%
  Puls 0,38% 0,36%
  Tele 5 0,30% 0,26%
  Polonia1 0,06% 0,06%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 02-08.01.2006 wg AGB Nielsen Media Research

 

TVP 1


Data Program AMR
1 2006-01-03 (Tue) WIADOMOSCI 6 798 324
2 2006-01-03 (Tue) TELEEXPRESS 6 706 825
3 2006-01-04 (Wed) DRUGIE ZYCIE MOJEGO MEZA /FILM DRAM.USA/ 6 379 332
4 2006-01-05 (Thu) SPORT TELEGRAM/WIADO.SPORT/ 6 251 439
5 2006-01-07 (Sat) GALA MISTRZOW SPORTU 2005 /RELACJA/ 6 230 738
6 2006-01-08 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 082 335
7 2006-01-05 (Thu) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 951 716
8 2006-01-05 (Thu) ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 5 582 661
9 2006-01-05 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 560 623
10 2006-01-06 (Fri) PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 4 948 111

 

TVP 2


Data Program AMR
1 2006-01-03 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 199 643
2 2006-01-08 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 982 800
3 2006-01-08 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 947 401
4 2006-01-07 (Sat) DUZE DZIECI /PROG.ROZR.POL./ 4 247 669
5 2006-01-03 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 4 104 837
6 2006-01-02 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 049 129
7 2006-01-02 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 015 219
8 2006-01-08 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 3 910 444
9 2006-01-07 (Sat) TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI 3 747 408
10 2006-01-07 (Sat) KABARETOWA SCENA DWOJKI /PROG.KABAR./ 3 698 782


 

Polsat


Data Program AMR
1 2006-01-08 (Sun) KABARETON /PROG.ART./ 4 403 007
2 2006-01-03 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 184 402
3 2006-01-03 (Tue) GLEBIA OCEANU /FILM DRAM.USA/ 3 933 504
4 2006-01-07 (Sat) SARA /FILM POL./ 3 829 687
5 2006-01-08 (Sun) WYDARZENIA 3 478 286
6 2006-01-02 (Mon) WYSTRZALOWE DZIEWCZYNY /FILM WEST.USA/ 3 474 268
7 2006-01-03 (Tue) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 419 146
8 2006-01-08 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 190 632
9 2006-01-07 (Sat) GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 2 811 623
10 2006-01-08 (Sun) ASTERIX I KLEOPATRA /FILM ANIM.FRANC./ 2 810 372

 

TVN


Data Program AMR
1 2006-01-05 (Thu) FAKTY 4 853 302
2 2006-01-05 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 030 924
3 2006-01-08 (Sun) OSTATNIA MISJA /FILM SENS.POL./ 3 935 716
4 2006-01-05 (Thu) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 919 387
5 2006-01-03 (Tue) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 3 866 290
6 2006-01-05 (Thu) DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3 813 590
7 2006-01-02 (Mon) DZIECI Z LENINGRADZKIEGO /FILM DOK.POL./ 3 777 918
8 2006-01-07 (Sat) NIANIA /SER.KOM.POL./ 3 395 689
9 2006-01-06 (Fri) WODNY SWIAT /FILM PRZYG.USA/ 3 349 322
10 2006-01-04 (Wed) OKO ZA OKO /FILM USA/ 3 086 370

  TVP3

Data Program AMR
1 2006-01-04 (Wed) TELEKURIER 1 612 182
2 2006-01-05 (Thu) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 985 796
3 2006-01-03 (Tue) NIEZWYKLA OPERACJA /FILM DOK.USA/ 945 054
4 2006-01-05 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 926 470
5 2006-01-05 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 871 735
6 2006-01-06 (Fri) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 748 209
7 2006-01-08 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 728 783
8 2006-01-02 (Mon) WICHROWE WZGORZA /FILM FAB.ANGL./ 675 773
9 2006-01-02 (Mon) MAGAZYN MAJSTERKOWICZA /MAG.PORAD.WKL.BRYT./ 616 685
10 2006-01-08 (Sun) TO JEST TEMAT /REP./ 608 160

 

TV4


Data Program AMR
1 2006-01-04 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 579 237
2 2006-01-08 (Sun) ZDARZYLO SIE NA LONG ISLAND /FILM FAB.USA/ 483 592
3 2006-01-04 (Wed) LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ 482 782
4 2006-01-08 (Sun) NIEZLY BAJZEL /FILM SEN. USA/ 404 807
5 2006-01-08 (Sun) KLOPOTY NA ZAMOWIENIE /FILM FAB.USA-ANG./ 391 548
6 2006-01-07 (Sat) TYGRYS /FILM USA/ 384 837
7 2006-01-04 (Wed) SIATKARSKA LIGA MISTRZOW 374 132
8 2006-01-08 (Sun) LARGO /SER. BELG.- FRANC.- NIEM.- USA/ 369 357
9 2006-01-08 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 350 070
10 2006-01-08 (Sun) POLSKA LIGA SIATKOWKI /TRANSM.SPORT./ 335 421

 TVN7

Data Program AMR
1 2006-01-05 (Thu) MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ 450 294
2 2006-01-06 (Fri) PETA MALZENSKIE /FILM FAB.USA/ 398 003
3 2006-01-06 (Fri) STRAZNIK /FILM HORR.USA/ 346 488
4 2006-01-08 (Sun) PO TRAGEDII POSEJDONA /FILM FAB USA/ 281 817
5 2006-01-07 (Sat) DOLORES /THRILLER USA/ 274 455
6 2006-01-05 (Thu) JEZIORO WILKOW /SER.FAB.USA/ 254 795
7 2006-01-08 (Sun) DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ 245 182
8 2006-01-02 (Mon) PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ 243 835
9 2006-01-07 (Sat) UMARLI NIE POTRZEBUJA PLEDU /FILM USA/ 242 118
10 2006-01-08 (Sun) KOCHANE KLOPOTY /SER.OBYCZ.USA/ 229 746

Dołącz do dyskusji: Pierwszy tydzień 2005 roku w telewizji

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl