Ponad 2 mln widzów historycznego zwycięstwa Kubicy
W niedzielę pierwszy raz w historii Formuły 1 podczas wyścigupierwsze miejsce zajął Robert Kubica, który po zwycięstwie w GrandPrix Kanady został liderem klasyfikacji generalnej. Zwycięskiwyścig polskiego kierowcy obejrzało łącznie ponad 2 mln widzów.
Na antenie TV 4 transmisję śledziło 1,63 mln osób przy udzialewynoszącym 12,37 proc. , natomiast w Polsacie Sport relacjaprzyciągnęła przed ekrany 430 tys. oglądających, co dało tej stacji3,23 proc. udziału.
GRAND PRIX KANADY | Wszyscy4+ | 16+49 | |||||
Stacja | Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % | |
SESJA KWAL. | TV4 | 07-06 | 18:58 | 20:03 | 220 390 | 2,43% | 2,97% |
SESJE TREN. | Polsat Sport | 07-06 | 16:00 | 17:04 | 170 812 | 2,63% | 2,72% |
SESJA KWAL. | Polsat Sport | 07-06 | 18:59 | 20:02 | 199 258 | 2,19% | 3,19% |
SESJE TREN. | PS Extra | 07-06 | 07:01 | 08:39 | 4 724 | 0,16% | 0,24% |
SESJE TREN. | PS Extra | 07-06 | 08:55 | 10:37 | 46 852 | 1,06% | 2,47% |
WYŚCIG | TV4 | 08-06 | 18:58 | 20:50 | 1 628 883 | 12,37% | 14,85% |
WYŚCIG | Polsat Sport | 08-06 | 18:58 | 20:50 | 425 313 | 3,23% | 4,77% |
Wpływy z reklam nadanych wokół niedzielnego wyścigu wyniosły 48tysięcy zł w Czwórce i 54 tysiące zł w Polsacie Sport (danecennikowe, bez rabatów).
Stacja | Data | Wydatki | Czastrwania | Liczbaspotow | |
Grand PrixKanady | TV4 | 07-06-2008 | 28 535 | 00:10:16 | 30 |
TV4 | 08-06-2008 | 47 620 | 00:10:02 | 28 | |
Polsat Sport | 07-06-2008 | 116 420 | 00:23:58 | 68 | |
Polsat Sport | 08-06-2008 | 54 320 | 00:08:56 | 26 |
TV 4
Dołącz do dyskusji: Ponad 2 mln widzów historycznego zwycięstwa Kubicy