Taneczny program Kingi Rusin wyprzedza konkurencję
Emitowany w środowe wieczory w TVN nowy program rozrywkowy 'You CanDance - Po prostu tańcz!' notuje lepsze wyniki oglądalności niżprogramy nadawane o tej samej porze w konkurencyjnych stacji, awidownia rośnie.
Z danych AGB Nielsen Media Research wynika, iż średniaoglądalność trzech do tej pory nadanych odcinków programu wyniosła2,91 mln widzów przy udziałach w rynku na poziomie 22,77 proc.Jeszcze lepsze udziały show osiągnął w komercyjnej grupiedocelowej, gdzie wyniosły one 24,42 proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
05-09-2007 | 2 585 169 | 20,46% | 21,92% |
12-09-2007 | 3 005 117 | 23,25% | 23,93% |
19-09-2007 | 3 167 270 | 24,67% | 27,57% |
średnia | 2 913 245 | 22,77% | 24,42% |
Podczas nadawania trzech pierwszych odcinków "You Can Dance - Poprostu tańcz!" to TVN miał najwięcej widzów. Na drugim miejscuznalazł się Polsat, który w tym czasie nadawał filmy fabularne, codało mu udziały wynoszące 21,42 proc. Na kolejnych miejscachuplasowały się: TVP1 (17,08 proc., filmy, program "Autografy") iTVP2 (15,63 proc., "Panorama", filmy, mecz piłki nożnej).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN - You CanDance | 2 913 245 | 22,77% |
Polsat | 2 744 245 | 21,42% |
TVP1 | 2 187 958 | 17,08% |
TVP2 | 2 003 001 | 15,63% |
Nowy taneczny program TVN oglądają głównie kobiety. Poza tymprodukcja przyciąga przed ekrany przede wszystkim osoby w wieku od25 do 59 lat, zamieszkałe w miastach, z wykształceniem średnim iwyższym.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 36,78% | 76 |
Kobiety | 63,22% | 122 | |
Wiek | 4- 9 | 1,57% | 25 |
10-15 | 6,59% | 83 | |
16 - 19 | 5,51% | 88 | |
20 - 24 | 6,28% | 70 | |
25 - 29 | 8,48% | 101 | |
30 - 34 | 8,39% | 111 | |
35 - 39 | 9,55% | 146 | |
40 - 44 | 7,71% | 114 | |
45 - 49 | 8,22% | 102 | |
50 - 54 | 11,41% | 138 | |
55 - 59 | 10,58% | 152 | |
60+ | 15,70% | 87 | |
Wlk.miasta | Wieś | 22,28% | 58 |
< 50 tys. | 26,39% | 110 | |
50-100 tys. | 9,69% | 109 | |
100-200 tys. | 10,70% | 133 | |
> 200 tys. | 30,94% | 150 | |
Zawód | Top management | 10,60% | 131 |
Pracownicyszczebla średniego | 18,64% | 155 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 15,73% | 82 | |
Emeryci | 29,03% | 111 | |
Inne | 26,00% | 75 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 43,39% | 95 |
Średnie | 31,93% | 108 | |
Wyższe | 16,51% | 154 | |
Inne | 8,16% | 58 |
"You Can Dance - Po prostu tańcz!" to program w którym wyłonieniw castingach tancerze walczą o stypendium na Broadwayu. Obecnie TVNpokazuje relacje z castingów, potem nada wydania zrealizowanepodczas treningów w Paryżu, zaś od 10 października emitowane będąodcinki z występami uczestników na żywo. Program, który prowadziKinga Rusin, pokazywany jest w środy o 21.30.
Dołącz do dyskusji: Taneczny program Kingi Rusin wyprzedza konkurencję