TVN przed Polsatem w czasie 'Dzień dobry TVN'
W czasie emisji pierwszych pięciu tygodniowych wydań magazynu'Dzień dobry TVN' oglądalność TVN była gorsza niż widownia obugłównych anten TVP, ale za to stacji z Wiertniczej udało sięwyprzedzić Polsat. Podobnie było w przypadku weekendowych odcinków.
Średnia oglądalność wydań "Dzień dobry TVN" emitowanych odponiedziałku 3 września do piątku 7 września wyniosła 392 tys.widzów przy udziałach w rynku na poziomie 11,69 proc. - wynika zdanych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl. Nieco lepiej było w grupie 16-49, gdzie udziałyprogramu wyniosły 14,81 proc.
Dzień dobry TVN - wydaniatygodniowe | ||||
Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Data | AMR | AMR% | SHR% | SHR% |
03-09-2007 | 314 182 | 0,87% | 9,64% | 17,80% |
04-09-2007 | 344 599 | 0,96% | 10,37% | 16,42% |
05-09-2007 | 413 476 | 1,15% | 11,54% | 15,24% |
06-09-2007 | 462 187 | 1,28% | 14,20% | 12,81% |
07-09-2007 | 427 360 | 1,19% | 12,75% | 12,01% |
średnia | 391 847 | 1,09% | 11,69% | 14,81% |
Podczas emisji magazynu TVN była trzecią stacją pod względemudziałów w rynku, wyprzedzając Polsat, który nadawał w tym czasieteleturniej interaktywny, "Graczyków" i "Strażnika Teksasu". Lepszeudziały od TVN miały natomiast dwa główne kanały TVP - Jedynka("Wiadomości", "Kwadrans po ósmej", "Moda na sukces" i seriale dladzieci) oraz Dwójka (głównie "M jak miłość" i "Pytanie naśniadanie").
Wszyscy 4+ | |||
Stacja | AMR | AMR% | SHR% |
TVP1 | 800 000 | 2,22% | 23,79% |
TVP2 | 653 767 | 1,82% | 19,44% |
TVN - DD TVN tydzień | 391 847 | 1,09% | 11,69% |
Polsat | 354 743 | 0,99% | 10,55% |
Wśród widzów pięciu pierwszych tygodniowych wydań "DD TVN" aż 70proc. stanowiły kobiety. Poza tym program był oglądany głównieprzez osoby w wieku od 25 do 39 lat, oraz od 50 do 59 lat,zamieszkałe w miastach i posiadające wykształcenie średnie orazwyższe.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 63 | 30,61% |
Kobiety | 134 | 69,39% | |
Wiek | 4- 9 | 26 | 1,62% |
10- 15 | 40 | 3,18% | |
16 - 19 | 54 | 3,41% | |
20 - 24 | 93 | 8,33% | |
25 - 29 | 109 | 9,13% | |
30 - 34 | 192 | 14,54% | |
35 - 39 | 104 | 6,80% | |
40 - 44 | 81 | 5,45% | |
45 - 49 | 69 | 5,61% | |
50 - 54 | 161 | 13,30% | |
55 - 59 | 159 | 11,07% | |
60+ | 97 | 17,55% | |
Wlk.miasta | Wieś | 50 | 19,28% |
< 50tys. | 124 | 29,98% | |
50-100tys. | 116 | 10,32% | |
100-200tys. | 150 | 12,06% | |
> 200tys. | 138 | 28,37% | |
Zawód | Topmanagement | 109 | 8,81% |
Pracownicy szczebla średniego | 141 | 16,96% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 81 | 15,53% | |
Emeryci | 124 | 32,35% | |
Inne | 76 | 26,36% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 83 | 37,86% |
Średnie | 139 | 41,20% | |
Wyższe | 150 | 16,14% | |
Inne | 34 | 4,80% |
Z kolei emitowane ponownie od 18 sierpnia weekendowe wydania"Dzień dobry TVN" obejrzało do tej pory średnio 846 tys. osób przyudziałach w rynku wynoszących 15,53 proc. (16,24 proc. w grupie16-49). Również podczas emisji sobotnio - niedzielnych odcinków TVNbyła trzecią stacją w rynku, za TVP1 i TVP2, ale przedPolsatem.
Dzień dobry TVN - wydaniaweekendowe | ||||
Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Date | AMR | AMR% | SHR% | SHR% |
18-08-2007 | 679 976 | 1,89% | 16,14% | 19,51% |
19-08-2007 | 789 481 | 2,19% | 13,14% | 13,29% |
25-08-2007 | 675 987 | 1,88% | 15,44% | 15,96% |
26-08-2007 | 796 326 | 2,21% | 12,74% | 12,81% |
01-09-2007 | 668 663 | 1,86% | 13,15% | 14,26% |
02-09-2007 | 1 235 875 | 3,43% | 19,03% | 20,29% |
08-09-2007 | 721 513 | 2,01% | 14,78% | 18,59% |
09-09-2007 | 1 207 522 | 3,36% | 17,82% | 16,44% |
średnia | 846 113 | 2,35% | 15,35% | 16,24% |
Wszyscy 4+ | |||
Stacja | AMR | AMR% | SHR% |
TVP1 | 1 066 993 | 2,97% | 19,09% |
TVP2 | 904 976 | 2,52% | 16,19% |
TVN - DD TVN weekend | 846 113 | 2,35% | 15,35% |
Polsat | 751 984 | 2,09% | 13,46% |
Dołącz do dyskusji: TVN przed Polsatem w czasie 'Dzień dobry TVN'