SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

'M jak miłość' straciło widzów

Po dwóch miesiącach emisji nowej serii odcinków 'M jak miłość'serial ma o ponad 600 tys. widzów niższe wyniki oglądalności niż wanalogicznym okresie rok temu. Nadal jednak zdecydowanie wygrywa zkonkurencją, przyciągając co drugiego widza oglądającego w tymczasie telewizję.

W okresie od 3 września do 30 października 2007 roku średniaoglądalność odcinków "M jak miłość" emitowanych w poniedziałki,wtorki, a częściowo także w środy i czwartki wyniosła 8,65 mln osób- wynika z danych AGB Nielsen Media Research. Udziały TVP2 w czasienadawania obyczajowej produkcji ukształtowały się na poziomie 52,84proc. w grupie wszystkich widzów i 49,88 proc. w grupiekomercyjnej.


Wszyscy4+
16-49
DataAMRSHR %SHR %
03-09-20078 838 55254,90%53,40%
04-09-20078 509 16352,32%51,17%
05-09-20077 868 18749,11%46,55%
10-09-20078 775 06354,23%50,09%
11-09-20078 523 52053,04%49,66%
12-09-20079 022 33854,68%51,71%
13-09-20077 259 18047,79%44,48%
17-09-20078 775 33653,91%51,88%
18-09-20078 795 91253,91%50,64%
20-09-20077 870 19749,71%47,16%
24-09-20078 939 42556,10%51,37%
25-09-20078 888 05253,99%52,00%
26-09-20077 977 87148,59%44,85%
01-10-20077 849 60949,00%45,01%
02-10-20078 857 11553,16%51,42%
08-10-20079 014 74954,14%51,29%
09-10-20078 881 94552,99%49,75%
10-10-20078 449 82951,62%49,14%
15-10-20078 697 06554,82%52,17%
16-10-20078 541 95551,77%47,90%
17-10-20079 311 84055,60%52,81%
22-10-20079 228 17053,71%52,34%
23-10-20079 629 62655,50%52,05%
29-10-20078 836 28452,12%47,97%
30-10-20078 960 51953,14%49,29%
średnia8 654 16152,84%49,88%

Z kolei w okresie od 5 września do 31 października 2006 roku,gdy serial emitowano tylko w poniedziałki i wtorki, oglądało gośrednio 9,27 mln widzów, a udziały Dwójki wyniosły odpowiednio56,53 proc. (grupa 4+) i 55,94 proc. (grupa16-49).


Wszyscy4+
16-49
DateAMRSHR %SHR %
05-09-20066 372 31842,08%42,47%
11-09-20068 647 73455,02%53,88%
12-09-20068 610 98556,48%58,45%
18-09-20068 876 10556,78%55,26%
19-09-20069 298 55058,42%58,30%
25-09-20069 322 47958,70%59,45%
26-09-20069 555 39758,84%57,92%
02-10-20069 367 68156,88%55,76%
03-10-20069 807 42959,27%58,21%
09-10-20069 572 48056,60%55,47%
10-10-20069 389 02457,28%55,31%
16-10-20068 639 20451,51%51,86%
17-10-200610 584 64760,40%58,87%
23-10-20069 824 14258,19%58,25%
24-10-200610 048 64557,92%58,36%
30-10-20069 485 81855,04%53,41%
31-10-200610 117 97560,13%58,49%
średnia9 267 93056,53%55,94%

Dołącz do dyskusji: 'M jak miłość' straciło widzów

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl